coulaines le mans sargé-lès-le-mans

Transcription

coulaines le mans sargé-lès-le-mans
22
R
s
. de
Ca p
u ci
nes Capucines
Cerisiers
no n
R. d u Big
e
pal
ci
yè
Bru
res
Ru e
Bignon
D3 0
de
la
Ham
ts
aille
Romarins
Bd Mal Lyautey
Rue
a b le
du
1 ère
D iv i
Villa
re
s io n
R.
d'Y
vré
l'Év
èqu
e
Déchèterie
YVRE-L'EVEQUE
Fran
çais
e
Les Fontenelles Li
bre
M
des
Rue
IME Malécot
Rt e
ne t
t
MANS
22 LEZamenhof
Les Fontenelles Bon
e
Kaboul d
eau
a ir e
1
ZAC
de la Pointe
du
Dorée
Fontenelles
Calvaire
lv
Bonnétable ca
Bd
T2
n
i
R . D. P i r o
des
Parc des
Trois Vallées
LE MANS
Le Golf
ri n
R. P
COULAINES
LIGNE
n
Ru e de Ballon
Didier
Pironi
St-Aubin
SARGÉ-LÈS-LE-MANS
Marcel
Cerdan
D30 1
Rue de Ballon
SARGÉ-LÈS-LE-MANS
re
Gol f
la
rd a
Ru e M . Ce
R. de
R ue du
La Bouquetière Bouquetiè
22
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
07.00
07.02
07.05
07.09
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
18.51 19.27
18.53 19.29
18.57 19.32
19.02 19.36
07.27
07.29
07.33
07.37
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
06.35 06.56
06.41 07.02
06.44 07.05
06.46 07.07
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
18.21 18.56
18.27 19.02
18.30 19.05
18.32 19.07
du lundi au vendredi
07.51 08.27 08.51 09.27 09.51 10.27 10.51 11.27 11.51 12.27 12.51 13.27 13.51 14.27 14.51 15.27 15.51 16.27 16.51
07.53 08.29 08.53 09.29 09.53 10.29 10.53 11.29 11.53 12.29 12.53 13.29 13.53 14.29 14.53 15.29 15.53 16.29 16.53
07.57 08.33 08.57 09.33 09.57 10.33 10.57 11.33 11.57 12.33 12.57 13.33 13.57 14.33 14.57 15.33 15.57 16.33 16.57
08.01 08.37 09.01 09.37 10.01 10.38 11.02 11.38 12.02 12.38 13.02 13.38 14.02 14.38 15.02 15.38 16.02 16.38 17.02
07.21
07.27
07.31
07.33
17.27
17.29
17.34
17.39
17.51 18.27
17.53 18.29
17.58 18.33
18.03 18.38
du lundi au vendredi
07.56 08.21 08.56 09.21 09.56 10.21 10.56 11.21 11.56 12.21 12.56 13.21 13.56 14.21 14.56 15.21 15.56 16.21 16.56
08.02 08.27 09.02 09.27 10.02 10.27 11.02 11.27 12.02 12.27 13.02 13.27 14.02 14.27 15.02 15.27 16.02 16.27 17.02
08.06 08.31 09.05 09.30 10.05 10.30 11.05 11.30 12.05 12.30 13.05 13.31 14.06 14.31 15.06 15.31 16.05 16.30 17.06
08.08 08.33 09.07 09.32 10.07 10.32 11.07 11.32 12.07 12.32 13.07 13.33 14.08 14.33 15.08 15.33 16.07 16.32 17.08
17.21
17.27
17.31
17.33
17.56
18.02
18.06
18.08
LIGNE
22
LIGNE
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
07.27
07.29
07.33
07.37
samedi
08.27 09.27 10.27 11.27 12.27 13.24 13.51 14.27 14.51 15.27 15.51 16.27 16.51
08.29 09.29 10.29 11.29 12.29 13.26 13.53 14.29 14.53 15.29 15.53 16.29 16.53
08.33 09.33 10.33 11.33 12.33 13.30 13.57 14.33 14.57 15.33 15.57 16.33 16.57
08.37 09.37 10.38 11.38 12.38 13.35 14.02 14.38 15.02 15.38 16.02 16.38 17.02
17.27
17.29
17.34
17.39
17.51 18.27 18.51 19.27
17.53 18.29 18.53 19.29
17.58 18.33 18.57 19.32
18.03 18.37 19.01 19.36
17.21
17.27
17.31
17.33
17.56 18.21 18.56
18.02 18.27 19.02
18.05 18.30 19.05
18.07 18.32 19.07
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
samedi
06.56 07.56 08.56 09.56 10.56 11.56 12.57 13.56 14.21 14.56 15.21 15.56 16.21 16.56
07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.03 14.02 14.27 15.02 15.27 16.02 16.27 17.02
07.05 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05 13.06 14.06 14.31 15.06 15.31 16.06 16.31 17.06
07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.08 14.08 14.33 15.08 15.33 16.08 16.33 17.08
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
09.26 11.24 15.12
09.29 11.27 15.15
09.34 11.32 15.20
09.38 11.37 15.25
17.24
17.27
17.32
17.37
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
dimanche et jours fériés
19.10
19.13
19.18
19.23
dimanche et jours fériés
08.00 09.42 11.40 13.42 15.29
08.06 09.48 11.46 13.48 15.35
08.10 09.52 11.50 13.52 15.39
08.12 09.55 11.53 13.55 15.42
17.40
17.46
17.51
17.54
22
Destination > SARGÉ-LÈS-LE MANS
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
06.50
06.53
06.58
07.02
07.15
07.18
07.23
07.28
Zamenhof
Fontenelles
Bignon
Sargé
17.35
17.38
17.45
17.50
18.00 18.25 18.50 19.15 19.40
18.03 18.28 18.53 19.18 19.43
18.09 18.34 18.59 19.24 19.48
18.14 18.39 19.04 19.29 19.53
07.40
07.43
07.48
07.53
Destination > ZAMENHOF
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
06.50
06.56
07.00
07.02
07.14
07.21
07.26
07.29
Sargé
Bignon
Fontenelles
Zamenhof
17.35
17.41
17.47
17.50
18.00 18.25 18.50 19.15
18.06 18.31 18.56 19.21
18.12 18.36 19.01 19.25
18.15 18.39 19.04 19.28
07.40
07.47
07.52
07.55
Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2015
08.07 08.34 09.02 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45
08.10 08.37 09.05 09.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 13.28 13.53 14.18 14.43 15.08 15.33 15.58 16.23 16.48
08.15 08.42 09.10 09.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.09 12.39 13.08 13.33 13.58 14.23 14.48 15.13 15.39 16.04 16.29 16.54
08.19 08.46 09.14 09.42 10.13 10.43 11.13 11.43 12.14 12.44 13.13 13.38 14.03 14.28 14.53 15.18 15.44 16.09 16.34 16.59
17.10
17.13
17.19
17.24
Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2015
08.06 08.33 09.01 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.25 13.50 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45
08.13 08.40 09.07 09.37 10.06 10.36 11.06 11.36 12.06 12.36 13.06 13.31 13.56 14.21 14.46 15.11 15.36 16.01 16.26 16.51
08.18 08.46 09.12 09.42 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 13.36 14.01 14.26 14.51 15.16 15.41 16.06 16.32 16.57
08.21 08.49 09.15 09.45 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 13.39 14.04 14.29 14.54 15.19 15.44 16.09 16.35 17.00
17.10
17.16
17.22
17.25
LIGNE
22