groupe finot architectes

Transcription

groupe finot architectes
finot-conq architectes
BENETEAU FIRST 25 Quille relevable, spi assy, 4 pax dont 3 au rappel
Prédictions de vitesse
Best Boatspeeds (kt)
4
6
32.0 2.24 3.36
36.0 2.50 3.78
40.0 2.78 4.13
45.0 3.08 4.49
52.0 3.42 4.86
60.0 3.70 5.15
70.0 3.90 5.35
80.0 4.09 5.58
90.0 4.25 5.69
100.0 4.23 5.68
110.0 4.07 5.56
120.0 3.79 5.28
130.0 3.41 4.86
140.0 2.96 4.36
150.0 2.56 3.84
160.0 2.22 3.36
170.0 2.03 3.08
180.0 1.91 2.89
8
10
12
14
16
20
25
4.25 4.77 5.08 5.26 5.35 5.43 5.41
4.68 5.17 5.44 5.58 5.67 5.77 5.80
5.03 5.47 5.69 5.82 5.91 6.02 6.07
5.37 5.74 5.93 6.05 6.14 6.22 6.29
5.69 6.02 6.16 6.28 6.37 6.50 6.58
5.91 6.24 6.40 6.51 6.61 6.75 6.87
6.06 6.43 6.61 6.75 6.86 7.05 7.21
6.20 6.52 6.80 6.96 7.11 7.33 7.53
6.33 6.63 6.86 7.15 7.33 7.59 7.88
6.35 6.77 7.01 7.22 7.46 7.88 8.29
6.29 6.76 7.16 7.40 7.62 8.10 8.76
6.13 6.64 7.10 7.51 7.86 8.41 9.17
5.85 6.44 6.89 7.35 7.84 8.84 9.82
5.46 6.15 6.63 7.09 7.54 8.78 10.57
4.94 5.78 6.32 6.75 7.19 8.20 10.25
4.41 5.33 5.99 6.47 6.88 7.76 9.50
4.08 4.98 5.72 6.25 6.66 7.47 8.88
3.84 4.72 5.48 6.05 6.48 7.24 8.40
30
5.22
5.72
5.98
6.29
6.62
6.93
7.31
7.68
8.13
8.66
9.32
9.97
10.74
11.85
12.68
11.95
11.02
10.25
Up.Vs 3.16 4.33
Up.Bt 45.3 42.7
Up.Vmg 2.22 3.19
5.10
40.9
3.86
5.89
37.9
4.65
5.34
38.1
4.20
5.47
36.5
4.40
5.56
35.7
4.52
5.64
35.5
4.59
5.75
35.7
4.67
5.84
36.6
4.69
Dn.Vs 3.06 4.25 5.12 5.62 5.89 6.29 6.68 7.50 9.67 12.23
Dn.Bt 138.0 142.7 147.4 153.9 164.0 168.4 169.7 169.4 157.4 157.0
Dn.Vmg 2.27 3.38 4.31 5.05 5.66 6.16 6.57 7.37 8.93 11.26
finot-conq architectes
BENETEAU FIRST 25S Quille relevable, spi assy, 4 pax dont 3 au rappel
Prédictions de vitesse
f25qr-rappel
10
20
30
40
50
60
4
70
8
10
6
12
14
16
20
4
2
25
80
30
10
8
6
4
90
4
2
100
6
8
10
12
4
110
14
16
20
6
120
25
130
8
30
140
10
150
160
170
12
Z:\Bateaux\Beneteau\first260\vpp\f25qr-rappel.vpp
06/26/14 15:56:44 Wind values at 10 m. height.