E - Learning Université de Béjaïa - Université Abderrahmane Mira

Transcription

E - Learning Université de Béjaïa - Université Abderrahmane Mira
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE MIRA - BEJAIA
Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Département d'Enseignement de Base
Année Universitaire : 2012/2013
Groupe : A
Procès Verbal Annuel de la Deuxième Année Droit LMD SESSION RATTRAPAGE
SEMESTRE 03
UNITE FONDAMENTALE
N° N° d'inscription
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
11DR0402
11DR0671
11DR0433
113006185
10DR646
11DR0746
113014731
10DR023
113003176
113013424
113016324
11DR0174
11DR0568
11DR0351
11DR1193
09DR0340
113010982
11DR0883
113008627
11DR0352
113000595
11DR0551
11DR0838
11DR0495
09DR0076
11DR0274
113009481
11DR1149
11DR0778
11DR0013
113007325
113000131
10DR120
113000577
113011828
113011765
113000338
10DR623
10DR653
11DR1300
Nom
Prénom
ABBACHE
Nedjma
ABBACI
Lamine
ABBACI
Radia
ABBACI
Rima
ABBOUD
Kahina
ABDELADIM
Assia
ABDELKADER Fairouz
ABDELKAOUI
Yousra
ABDELLI
Farida
ABDELLI
Hamou
ABDELLI
Narimane
ABDERRAHIM Aouaouche
ABDERRAHIM Nassima
ABDERRAHMAN Rosa
ABDOUNE
Abdelmoumene
ABDOUNE
Ahmed adel
ABDOUNE
Ouahiba
ABERBACHE
Leila
ABERRAK
Sabrina
ABID
Malika
ABID
Yacine
ABIDAT
Ali
ABIDER
Hassiba
ABIZA
Sabiha
ACHOUK
Liliane
ACHOUR
Khadidja
ACHOUR
Sihem
ACHOUR
Yasmahane
ACHOUR
Yasmina
ADAR
NASSIMA
ADJAOUT
Azzdine
ADJAS
Sabrina
ADOUANE
Anissa
ADOUANE
Nassima
AFFOUNE
Badreddine
AFFOUNE
Nabil
AGGOUN
Wahiba
AGHROUD
Zahra
AGNANA
Ibrahim
AGOUNE
Kafia
G Gr DCIII DADMII DPI
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
UF.S3
SEMESTRE 04
UNITE DECOUVRTE
FP
DB
DIP
UNITE COMPLIMENTAIRE
UD.S3 MDC
MDA
LEIII
UC.S3 M/S1
UNITE FONDAMENTALE
DCIV
DAIII
DPII
UF,S4
UNITE DECOUVERTE
DF
CSP
DH
UNITE COMPLIMENTAIRE
UD,S4 TCO
EE
LEIV UC,S2 M/S2 Moy G TSC Decisi
11,33 07,17 12,25 10,25 12,00 11,00 10,00 11,00 13,50 10,00 12,00 11,83 10,76 11,67 11,83 13,33 12,28 17,00 05,00 13,00 11,67 07,00 15,00 10,00 10,67 11,81 11,28 60 Admis(e)
06,67 04,33 ##### ##### 05,00 00,50 06,00 03,83 02,50 03,50 07,00 04,33 #### ##### ##### ##### ##### 03,50 00,50 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #### ## Ajourné(e)
09,33 07,33 09,00 08,56 12,00 04,00 12,00 09,33 05,50 12,00 14,00 10,50 09,14 07,33 10,00 11,33 09,56 14,50 06,00 07,00 09,17 10,00 11,50 10,00 10,50 09,58 09,36 31 Ajourné(e)
10,67 11,83 10,25 10,92 10,00 12,50 12,50 11,67 07,50 11,00 11,00 09,83 10,99 10,33 11,50 12,83 11,56 14,00 10,00 10,00 11,33 06,50 15,50 10,00 10,67 11,33 11,16 60 Admis(e)
10,33 06,83 08,92 08,69 14,00 03,00 07,00 08,00 11,00 08,00 11,00 10,00 08,68 04,67 11,00 11,50 09,06 10,00 07,00 08,50 08,50 09,00 12,00 10,00 10,33 09,08 08,88 33 Ajourné(e)
10,00 06,00 10,50 08,83 13,50 07,00 13,00 11,17 11,00 12,00 07,00 10,00 09,81 11,33 10,17 09,83 10,45 13,00 05,50 10,00 09,50 03,00 11,00 10,00 08,00 09,72 09,76 50 Ajourné(e)
10,33 08,33 12,83 10,50 09,00 12,00 07,00 09,33 03,50 10,00 11,00 08,17 09,72 04,33 05,50 12,58 07,47 01,00 04,50 07,00 04,17 09,00 10,00 11,50 10,17 06,82 08,27 33 Ajourné(e)
11,83 08,17 10,50 10,17 04,00 03,00 10,00 05,67 08,50 08,00 15,00 10,50 08,72 05,00 11,33 11,67 09,33 10,00 11,00 10,50 10,50 08,00 11,00 16,00 11,67 10,11 09,42 54 Ajourné(e)
12,33 08,17 12,08 10,86 06,50 07,00 07,00 06,83 04,50 10,00 14,00 09,50 09,29 11,00 06,83 14,00 10,61 12,50 04,00 02,50 06,33 03,00 04,50 13,50 07,00 08,58 08,94 39 Ajourné(e)
11,00 09,33 10,17 10,17 08,00 03,00 11,50 07,50 10,00 11,50 11,00 10,83 09,39 13,00 10,33 11,50 11,61 11,50 06,50 11,00 09,67 10,00 11,00 12,00 11,00 10,86 10,13 60 Admis(e)
11,33 08,83 09,33 09,83 12,00 02,00 10,00 08,00 10,50 10,00 12,00 10,83 09,39 04,67 07,67 14,50 08,94 06,00 05,00 10,50 07,17 06,00 14,00 12,50 10,83 08,67 09,03 31 Ajourné(e)
11,00 08,50 11,50 10,33 11,50 04,00 06,00 07,17 06,50 13,00 14,00 11,17 09,42 04,00 08,50 12,67 08,39 08,50 02,00 07,50 06,00 07,50 11,00 14,00 10,83 08,00 08,71 35 Ajourné(e)
10,67 10,33 11,00 10,67 10,00 11,00 13,00 11,33 07,00 12,00 10,00 09,67 10,72 08,67 10,00 13,67 10,78 10,50 06,00 08,50 08,33 11,00 13,00 10,00 11,33 10,06 10,39 60 Admis(e)
09,33 08,83 10,33 09,50 10,00 02,00 10,00 07,33 07,50 12,00 10,00 09,83 08,83 06,00 10,50 10,00 08,83 10,00 10,00 08,00 09,33 07,00 13,00 10,50 10,17 09,22 09,03 37 Ajourné(e)
11,17 13,33 10,00 11,50 12,00 07,00 12,00 10,33 08,25 10,00 12,00 10,08 10,88 10,33 10,00 ##### ##### 12,50 06,00 11,00 09,83 11,00 13,00 10,00 11,33 ##### #### ## Ajourné(e)
10,00 ##### ##### ##### 10,00 01,00 11,00 07,33 10,75 15,00 10,00 11,92 #### 05,67 10,00 10,17 08,61 10,00 10,00 07,50 09,17 10,00 14,50 11,00 11,83 09,33 #### ## Ajourné(e)
09,67 10,83 10,25 10,25 12,00 06,00 10,00 09,33 12,50 06,00 12,00 10,17 09,93 13,67 07,83 11,83 11,11 09,00 08,50 10,00 09,17 10,00 10,00 11,50 10,50 10,36 10,15 60 Admis(e)
10,00 10,17 09,67 09,94 10,50 11,00 07,00 09,50 10,00 11,50 10,00 10,50 09,89 11,33 12,17 10,00 11,17 10,00 12,00 10,00 10,67 02,50 05,00 10,00 05,83 10,11 10,00 60 Admis(e)
12,67 10,17 11,17 11,33 09,00 02,00 10,00 07,00 14,00 04,00 12,00 10,00 09,67 12,00 07,83 11,00 10,28 07,50 05,50 08,50 07,17 05,00 10,00 10,00 08,33 08,92 09,29 43 Admis+Det
10,00 10,00 13,75 11,25 10,00 06,00 09,00 08,33 06,50 10,00 15,00 10,50 10,15 11,00 09,00 10,50 10,17 03,00 04,00 10,50 05,83 10,00 15,00 12,50 12,50 09,11 09,63 54 Admis+Det
11,67 11,17 08,92 10,58 10,00 07,50 10,00 09,17 05,50 07,00 15,00 09,17 09,88 09,00 10,83 11,00 10,28 13,00 08,00 08,00 09,67 04,50 16,50 11,00 10,67 10,14 10,01 60 Admis(e)
12,00 08,50 10,42 10,31 10,50 04,00 10,00 08,17 11,50 13,00 06,00 10,17 09,57 06,33 08,83 12,33 09,17 12,00 09,00 08,00 09,67 09,00 12,00 13,00 11,33 09,69 09,63 41 Ajourné(e)
10,33 06,33 11,67 09,44 11,00 09,50 12,50 11,00 10,00 11,50 15,00 12,17 10,42 10,33 10,00 11,17 10,50 10,00 08,50 11,50 10,00 03,00 08,00 11,00 07,33 09,81 10,11 60 Admis+Det
10,33 11,67 11,33 11,11 11,00 06,00 13,00 10,00 10,00 10,50 10,00 10,17 10,58 05,67 10,83 14,33 10,28 10,00 07,00 10,00 09,00 10,00 11,00 10,00 10,33 09,86 10,22 60 Admis(e)
12,33 10,50 11,00 11,28 10,50 ##### 10,00 ##### 08,50 16,00 10,00 11,50 #### 08,00 09,17 14,33 10,50 13,00 15,00 15,00 14,33 04,00 18,00 10,00 10,67 11,81 #### ## Ajourné(e)
10,33 08,67 10,33 09,78 05,00 03,00 07,00 05,00 12,00 13,50 14,00 13,17 08,75 06,67 09,17 12,67 09,50 04,00 02,00 07,00 04,33 04,00 05,00 10,00 06,33 07,25 08,00 23 Ajourné(e)
11,00 10,17 09,67 10,28 06,50 06,00 12,50 08,33 10,00 13,50 14,00 12,50 10,00 09,00 10,00 12,67 10,56 12,00 07,50 13,00 10,83 11,00 11,50 14,00 12,17 10,92 10,46 60 Admis(e)
09,67 08,83 10,67 09,72 11,00 05,00 10,00 08,67 10,50 10,50 10,00 10,33 09,47 08,33 10,00 10,33 09,56 10,00 11,00 10,00 10,33 10,00 07,00 10,00 09,00 09,72 09,60 40 Ajourné(e)
11,33 11,33 10,58 11,08 10,00 10,00 06,00 08,67 10,00 08,50 11,00 09,83 10,07 05,00 07,33 12,33 08,22 07,00 06,00 10,00 07,67 03,00 02,00 10,00 05,00 07,50 08,78 40 Ajourné(e)
09,00 06,67 08,00 07,89 08,50 01,00 05,00 04,83 14,00 08,50 10,00 10,83 07,36 07,00 06,33 10,92 08,08 01,00 04,50 07,50 04,33 04,50 03,00 10,00 05,83 06,46 06,91 13 Ajourné(e)
10,67 07,50 10,17 09,44 07,00 03,00 09,00 06,33 04,00 07,00 11,00 07,33 08,06 04,00 04,67 09,50 06,06 01,00 03,50 06,00 03,50 06,00 07,00 10,00 07,67 05,47 06,76 14 Ajourné(e)
10,33 10,00 12,17 10,83 07,00 04,00 10,00 07,00 10,50 05,00 10,00 08,50 09,17 05,00 10,67 13,92 09,86 07,00 06,00 10,00 07,67 11,00 15,50 12,00 12,83 09,63 09,40 41 Ajourné(e)
12,67 06,33 12,33 10,44 10,00 03,00 08,00 07,00 07,50 12,00 11,00 10,17 09,25 03,67 08,33 07,33 06,44 03,00 05,00 07,00 05,00 05,50 10,50 16,00 10,67 06,67 07,96 30 Ajourné(e)
10,00 10,17 09,17 09,78 10,00 11,00 13,50 11,50 10,00 10,00 14,00 11,33 10,61 14,33 09,33 13,50 12,39 10,00 12,00 10,00 10,67 08,00 12,00 14,00 11,33 11,64 11,13 60 Admis(e)
09,67 10,33 10,50 10,17 06,00 03,00 06,00 05,00 05,00 08,00 15,00 09,33 08,31 14,33 08,17 11,17 11,22 06,50 08,00 07,00 07,17 08,50 10,00 13,00 10,50 09,75 09,03 38 Admis+Det
13,00 08,83 11,00 10,94 07,00 05,00 09,00 07,00 15,00 06,50 14,00 11,83 09,78 11,67 08,33 12,83 10,94 05,00 13,00 08,50 08,83 04,50 07,00 12,50 08,00 09,75 09,76 41 Admis+Det
12,67 11,83 09,92 11,47 11,00 10,00 11,00 10,67 06,50 07,50 12,00 08,67 10,74 07,00 10,50 12,00 09,83 15,00 07,50 11,00 11,17 04,00 14,00 10,00 09,33 10,19 10,47 60 Admis(e)
08,33 07,33 11,00 08,89 03,00 03,00 06,00 04,00 10,25 10,00 10,00 10,08 07,46 03,67 07,17 07,50 06,11 06,00 01,00 04,00 03,67 04,00 10,50 10,00 08,17 05,64 06,55 15 Ajourné(e)
08,67 07,33 09,00 08,33 06,00 01,00 06,00 04,33 05,00 08,00 10,00 07,67 06,89 05,33 10,33 08,83 08,17 04,00 02,50 06,50 04,33 08,50 10,00 10,00 09,50 07,11 07,00 11 Ajourné(e)
08,00 08,67 14,67 10,44 12,00 11,00 16,00 13,00 13,50 07,00 13,00 11,17 11,42 05,33 14,17 11,00 10,17 10,00 11,00 14,00 11,67 11,00 10,00 10,00 10,33 10,69 11,06 60 Admis(e)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
11DR0203
113000313
11DR0578
113001016
11DR1125
113019681
113000396
11DR0009
113013004
11DR0751
113000570
113000704
113001038
11DR0672
11DR0098
11DR0191
11DR0945
11DR1006
08DR324
11DR0880
10DR365
10DR633
10DR011
11DR1040
113000287
113000596
113000174
11DR0041
113000217
09J34412RDR
11DR0042
11DR0244
11DR0573
11DR0344
10DR119
113006469
113012639
10DR158
113000518
11DR0817
113010267
113004082
09DR0102
11DR0205
11DR0252
11DR1123
11DR0592
11DR1059
113008757
AHFIR
AHSATAL
AIANE
AIBECHE
AIDALI
AINAS
AINSEUR
AISSANI
AISSAT
AISSAT
AISSOOU
AISSOU
AISSOU
AIT AISSA
AIT AISSA
AIT AMRAOUI
AIT ARAB
AIT ATMANE
AIT ELHADJ
AIT HABIB
AIT HATRIT
AIT KHELIFA
AIT LHADI
AIT MANSOUR
AIT MEBROUK
AIT MEDDOUR
AIT MOKHTAR
AIT OUALI
AIT SADALLAH
AIT ZIANE
AITEUR
AKHLOUF
AKKOUCHE
AKKOUCHE
AKLI
OURADI
AKROUR
ALIANE
ALLAOUA
ALLOUT
AMAOUCHE
AMAOUCHE
AMARA
AMARI
AMAROUCHE
AMIR
AMIR
AMOKRANE
AMRANE
Fatima
Nawel
Hanane
Linda
Ghania
Nouzha
Tassadit
Chahinez
Djebbar
Mona
Nadia
Louiza
Nabila
Taous
Wissam
Kahina
Thiziri
Lynda
Naima
Nabila
Nassima
Assia
Linda
Soraya
Nabil
Yacine
Fares
Tassadit
Kenza
Nabila
Halima
Fatah
Samia
Seghira
Lamia
Rima
Sabrina
Fazia
Karima
Sabrina
Dahbia
Naim
Siham
Ferhat
Sylia
Abd- el- baye
Kahina
Safia
Kahina
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10,33 08,50 09,00 09,28 04,50 09,00 12,00 08,50 07,50 11,50 15,00 11,33 09,36 09,33 08,67 12,67 10,22 02,00 03,00 06,00 03,67 10,00 14,00 12,00 12,00 08,33 08,85 35 Ajourné(e)
10,33 07,67 07,00 08,33 05,00 01,00 08,00 04,67 05,50 05,00 11,00 07,17 06,92 08,67 05,17 11,33 08,39 05,00 03,00 06,50 04,83 05,50 07,50 10,00 07,67 07,08 07,00 14 Ajourné(e)
11,67 07,50 07,58 08,92 07,00 02,00 10,00 06,33 08,50 15,00 14,00 12,50 08,65 06,67 07,67 10,00 08,11 01,00 04,50 08,00 04,50 09,00 10,00 12,50 10,50 07,31 07,98 25 Ajourné(e)
14,00 11,17 10,83 12,00 06,00 07,00 12,00 08,33 16,50 05,50 13,00 11,67 10,72 10,67 11,50 10,83 11,00 10,00 11,00 12,00 11,00 05,00 16,00 12,50 11,17 11,03 10,88 60 Admis(e)
11,67 13,17 07,75 10,86 07,00 01,00 12,00 06,67 05,50 12,00 15,00 10,83 09,46 06,67 10,67 12,33 09,89 10,00 04,00 08,00 07,33 04,50 13,00 13,00 10,17 09,08 09,27 43 Ajourné(e)
10,33 11,17 11,67 11,06 13,50 03,00 08,00 08,17 07,00 15,50 16,00 12,83 10,39 08,67 08,17 13,33 10,06 10,00 05,50 10,00 08,50 09,00 10,00 15,50 11,50 09,78 10,08 60 Admis(e)
10,00 09,50 11,33 10,28 08,00 06,00 10,00 08,00 10,00 10,00 11,00 10,33 09,53 06,33 08,50 13,17 09,33 06,00 04,50 11,50 07,33 06,00 02,00 12,00 06,67 08,22 08,88 34 Ajourné(e)
10,33 08,50 11,17 10,00 10,00 08,00 10,50 09,50 11,50 12,00 14,00 12,50 10,25 07,33 11,67 12,67 10,56 04,00 04,00 13,50 07,17 13,00 14,00 12,00 13,00 09,83 10,04 60 Admis(e)
08,67 07,50 10,25 08,81 04,00 03,00 04,00 03,67 13,50 09,00 10,00 10,83 07,43 10,00 08,67 11,17 09,94 03,00 03,50 04,00 03,50 08,00 12,00 10,00 10,00 07,81 07,62 27 Ajourné(e)
13,33 11,67 10,67 11,89 12,00 04,00 14,50 10,17 10,00 08,50 12,00 10,17 11,03 10,67 14,00 12,67 12,44 12,00 04,00 07,00 07,67 05,50 18,00 10,00 11,17 10,64 10,83 60 Admis(e)
10,67 10,17 11,83 10,89 16,00 03,00 12,00 10,33 06,00 14,00 10,00 10,00 10,56 12,67 06,00 10,67 09,78 10,00 08,00 15,50 11,17 09,00 08,00 10,00 09,00 10,11 10,33 60 Admis(e)
10,67 08,83 09,67 09,72 02,00 04,00 06,50 04,17 04,50 07,50 14,00 08,67 07,69 06,67 09,17 10,17 08,67 09,00 03,00 06,50 06,17 07,00 10,00 16,00 11,00 08,22 07,96 18 Ajourné(e)
11,33 11,67 10,17 11,06 05,00 04,00 09,00 06,00 10,00 11,00 14,50 11,83 09,50 06,67 14,00 10,67 10,44 07,00 07,50 08,50 07,67 10,00 10,00 15,50 11,83 09,75 09,63 42 Admis+Det
11,33 11,00 12,17 11,50 10,00 07,00 10,00 09,00 06,50 10,50 11,50 09,50 10,33 08,67 10,83 12,25 10,58 13,00 10,00 08,50 10,50 05,50 14,50 12,50 10,83 10,60 10,47 60 Admis(e)
10,00 10,50 10,17 10,22 08,00 07,50 10,00 08,50 10,00 10,00 11,50 10,50 09,69 10,00 10,50 10,25 10,25 12,00 08,00 10,50 10,17 10,00 10,00 12,50 10,83 10,32 10,01 60 Admis(e)
12,17 06,67 12,17 10,34 15,00 05,00 10,00 10,00 10,50 12,00 14,50 12,33 10,56 07,00 09,50 10,17 08,89 10,50 09,00 10,00 09,83 08,00 11,50 12,00 10,50 09,47 10,02 60 Admis(e)
14,00 10,50 10,33 11,61 12,00 03,00 10,00 08,33 10,25 13,50 11,50 11,75 10,54 11,50 11,50 08,17 10,39 10,00 04,50 08,50 07,67 10,00 13,75 13,50 12,42 09,82 10,18 60 Admis(e)
06,67 08,17 09,17 08,00 04,00 01,00 04,00 03,00 05,50 09,00 12,50 09,00 06,50 06,67 05,17 06,83 06,22 06,00 06,00 00,50 04,17 03,00 01,00 13,50 05,83 05,47 05,99 04 Ajourné(e)
10,17 07,67 11,83 09,89 ##### ##### 11,00 ##### 08,25 14,00 10,50 10,92 #### 11,00 10,00 07,83 09,61 13,00 10,00 07,50 10,17 ##### 10,00 12,50 ##### ##### #### ## Ajourné(e)
10,33 10,83 10,00 10,39 05,00 09,50 10,00 08,17 10,50 10,00 12,50 11,00 09,75 09,00 10,83 11,92 10,58 10,50 08,00 10,00 09,50 08,50 11,00 13,00 10,83 10,26 10,01 60 Admis(e)
10,33 11,83 10,25 10,80 04,00 02,00 ##### ##### 10,75 10,00 12,50 11,08 #### 10,00 09,33 11,92 10,42 12,00 09,00 10,00 10,33 04,50 09,00 11,00 08,17 10,01 #### ## Ajourné(e)
10,00 07,33 07,50 08,28 02,00 01,00 06,50 03,17 07,50 11,00 10,50 09,67 06,81 05,00 08,67 10,83 08,17 03,00 02,50 06,00 03,83 02,00 05,00 11,50 06,17 06,39 06,60 16 Ajourné(e)
13,00 07,50 10,00 10,17 10,50 03,00 08,50 07,33 10,50 11,00 11,50 11,00 09,36 05,33 07,00 10,67 07,67 06,00 03,50 05,00 04,83 05,00 02,00 11,50 06,17 06,47 07,92 31 Ajourné(e)
10,00 10,83 09,00 09,94 05,00 05,00 05,50 05,17 08,50 11,00 11,00 10,17 08,39 11,33 08,17 12,17 10,56 04,00 10,00 08,50 07,50 10,00 10,50 12,50 11,00 09,61 09,00 40 Ajourné(e)
11,67 10,00 10,50 10,72 04,00 04,00 10,00 06,00 11,00 10,00 12,50 11,17 09,22 10,33 11,33 10,17 10,61 12,50 09,00 12,50 11,33 07,50 13,00 12,00 10,83 10,89 10,06 60 Admis(e)
12,33 10,67 10,67 11,22 06,00 06,50 06,00 06,17 10,00 05,00 13,50 09,50 09,25 08,67 10,33 10,33 09,78 06,00 10,50 05,00 07,17 06,50 13,50 14,00 11,33 09,17 09,21 38 Ajourné(e)
14,00 08,33 08,42 10,25 07,00 00,50 10,00 05,83 06,00 06,00 15,00 09,00 08,57 08,33 10,33 10,33 09,67 09,00 10,00 06,00 08,33 10,50 14,50 14,50 13,17 09,81 09,19 39 Ajourné(e)
10,67 10,00 10,67 10,44 04,00 03,00 10,00 05,67 11,00 10,00 12,00 11,00 08,94 06,67 11,17 09,67 09,17 07,00 04,00 04,00 05,00 10,00 13,50 12,50 12,00 08,25 08,60 35 Ajourné(e)
11,00 09,67 11,50 10,72 10,00 05,00 09,00 08,00 12,50 13,50 11,50 12,50 10,11 07,00 10,00 11,17 09,39 06,00 08,50 03,00 05,83 11,00 14,00 12,50 12,50 08,72 09,42 46 Ajourné(e)
11,67 08,00 09,08 09,58 04,00 03,00 08,50 05,17 04,00 05,00 12,00 07,00 07,68 06,67 06,83 11,50 08,33 03,00 01,00 09,00 04,33 06,00 11,00 13,00 10,00 07,28 07,48 18 Ajourné(e)
12,00 11,67 10,50 11,39 11,00 08,00 05,00 08,00 15,50 10,00 11,50 12,33 10,42 15,00 11,50 11,33 12,61 02,00 07,00 12,00 07,00 02,00 02,00 13,00 05,67 09,58 10,00 60 Admis(e)
12,00 11,67 09,50 11,06 05,00 02,00 10,00 05,67 10,00 09,00 12,50 10,50 09,17 12,00 10,17 12,50 11,56 11,00 11,00 07,00 09,67 14,00 14,00 12,50 13,50 11,25 10,21 60 Admis(e)
12,17 09,00 10,33 10,50 11,50 05,00 10,00 08,83 12,50 10,00 13,00 11,83 10,17 09,00 10,50 11,67 10,39 10,00 08,50 08,50 09,00 10,00 10,00 13,50 11,17 10,06 10,11 60 Admis(e)
10,83 08,00 08,83 09,22 10,00 11,00 12,00 11,00 08,50 08,00 15,00 10,50 10,03 11,33 10,17 13,67 11,72 11,50 12,00 06,50 10,00 03,00 10,00 12,00 08,33 10,58 10,31 60 Admis+Det
11,17 09,33 08,33 09,61 10,50 01,00 04,00 05,17 ##### 10,00 10,00 ##### #### 04,67 07,50 06,33 06,17 10,00 06,00 02,50 06,17 10,00 10,00 13,00 11,00 06,97 #### ## Ajourné(e)
11,67 08,50 08,25 09,47 03,00 04,00 06,00 04,33 07,00 06,00 13,50 08,83 07,65 04,33 07,50 07,50 06,44 01,00 04,00 04,50 03,17 09,00 08,00 15,00 10,67 06,06 06,85 13 Ajourné(e)
09,00 07,17 08,67 08,28 11,00 04,50 10,00 08,50 10,00 08,00 15,00 11,00 08,81 03,67 07,83 10,67 07,39 01,00 03,50 05,00 03,17 14,50 10,00 14,00 12,83 06,89 07,85 23 Ajourné(e)
11,00 09,00 10,50 10,17 10,50 04,00 10,50 08,33 10,00 14,00 11,00 11,67 09,81 10,33 04,00 ##### ##### ##### 02,50 01,00 ##### 10,00 07,00 13,50 10,17 ##### #### ## Ajourné(e)
11,33 09,50 10,67 10,50 11,50 06,00 10,50 09,33 10,00 11,50 10,00 10,50 10,11 07,67 10,00 12,33 10,00 13,50 06,00 10,50 10,00 08,00 11,50 13,00 10,83 10,14 10,13 60 Admis(e)
11,33 12,83 10,17 11,44 10,00 06,00 10,00 08,67 12,50 13,50 14,00 13,33 10,83 05,67 11,17 12,00 09,61 12,00 03,00 10,00 08,33 07,50 10,00 12,50 10,00 09,25 10,04 60 Admis(e)
11,33 10,00 11,00 10,78 10,50 05,00 12,50 09,33 15,00 11,00 12,00 12,67 10,61 07,00 08,00 12,67 09,22 13,50 06,00 11,00 10,17 09,00 10,00 10,00 09,67 09,61 10,11 60 Admis(e)
09,67 06,17 09,67 08,50 08,50 04,00 10,00 07,50 11,00 08,00 15,00 11,33 08,64 06,00 07,17 10,00 07,72 03,00 05,00 08,50 05,50 05,00 10,00 10,00 08,33 07,08 07,86 18 Ajourné(e)
08,67 09,00 07,33 08,33 01,00 01,50 03,00 01,83 03,00 06,50 13,00 07,50 06,03 04,00 04,67 10,25 06,31 10,00 01,00 05,00 05,33 06,00 11,50 10,00 09,17 06,46 06,24 14 Ajourné(e)
11,00 06,33 11,00 09,44 02,00 04,00 07,00 04,33 00,00 09,00 14,00 07,67 07,44 05,67 07,50 07,17 06,78 04,00 00,50 04,00 02,83 01,50 00,00 10,00 03,83 04,97 06,21 14 Ajourné(e)
11,33 11,33 11,00 11,22 10,00 04,00 10,00 08,00 08,00 08,00 15,00 10,33 10,00 07,67 10,33 12,00 10,00 10,00 08,00 11,00 09,67 15,00 13,00 15,00 14,33 10,61 10,31 60 Admis(e)
14,00 10,00 10,33 11,44 07,00 02,00 07,00 05,33 04,50 10,00 13,00 09,17 09,03 05,33 07,83 11,17 08,11 03,00 02,00 08,50 04,50 07,00 05,50 10,00 07,50 06,81 07,92 26 Ajourné(e)
12,00 11,33 07,67 10,33 11,50 03,00 09,00 07,83 12,50 11,00 13,00 12,17 09,81 10,00 03,50 12,17 08,56 15,00 10,00 10,00 11,67 07,50 10,00 11,50 09,67 09,78 09,79 47 Ajourné(e)
11,33 09,33 11,50 10,72 10,00 02,00 10,00 07,33 14,50 12,00 16,00 14,17 10,17 06,67 05,50 11,00 07,72 13,00 12,00 10,00 11,67 14,00 15,00 15,50 14,83 10,22 10,19 60 Admis(e)
08,00 08,67 07,00 07,89 04,00 02,00 05,00 03,67 02,50 02,00 12,00 05,50 06,08 03,67 06,33 10,00 06,67 03,00 01,50 03,50 02,67 03,50 02,00 10,00 05,17 05,08 05,58 09 Ajourné(e)
14
15
16
17
18
19
20
21
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
11DR0894
AMRANE
11DR0847
AMRAOUI
113008903 AMZAL
11DR0926
ANDJOUH
113000295 AOUDIA
113000530 AOUMER
113000668 AOURIR
10DR556
AOURTILANE
113013121 ARAB
11DR0390
ARAB
113000538 ARACHE
11DR0946
ARAR
09DR0964
ARBANE
11DR0951
AREZKI
113005275 AROUCHE
11DR0786
AROUDJ
11DR0457
ARRACHE
11DR0977
ARRACHE
11DR0716
ASSELATE
113000181 ATMANI
113000261 ATMANI
11DR1081
ATOUI
11DR0862
ATSI
11DR0449
ATTIK
11DR0414
AYACHE
11DR0163
AYAD
113000944 AYAD
113000111 AYAD
10DR309
AYOUDJ
11DR0651
AZIRI
10DR231
AZOUZ
01827852
TAIBI
113000565 AZROU
11DR0670
AZZAG
09DR0191
AZZAR
11DR0734
AZZAR
09SHS55510CDAZZI
11DR0023
AZZOUG
09DR10T11 AZZOUG
11DR0824
AZZOUG
10DR588
AZZOUG
11DR1063
AZZOUZ
11DR1187
BABOURI
11DR0348
BACHA
11DR0245
BACHA
10DR021
BACHIRI
113000278 BADEK
