Les Minimes Aytré-Grands Prés

Transcription

Les Minimes Aytré-Grands Prés
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Les
Vig
nes
Jau
rès
Bra
sse
ns
Les Minimes > Aytré-Grands Prés
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
La
Co
urb
e
17
M
Ch aison
teMa
riti
me
Va
utr
eui
l
Va
utr
eui
l
Ma
i
s
Ch on
teMa
riti
me
Eur
ope
Pl
Minage d
ime es
s
Sa
len
gro
Les
Vig
nes
Bra
sse
ns
Aytré-Grands Prés > Les Minimes
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
Pl
Minage d
ime es
s
Eur
ope
17
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Bo
u
d’A rg
ytr
é
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Les
Vig
nes
Jau
rès
Bra
sse
ns
Les Minimes > Aytré-Grands Prés
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
La
Co
urb
e
17
M
Ch aison
teMa
riti
me
Va
utr
eui
l
Va
utr
eui
l
Ma
i
s
Ch on
teMa
riti
me
Eur
ope
Pl
Minage d
ime es
s
Sa
len
gro
Les
Vig
nes
Bra
sse
ns
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Bo
u
d’A rg
ytr
é
Aytré-Grands Prés > Les Minimes
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
Pl
Minage d
ime es
s
Eur
ope
17
Ligne
17
Les Minimes
Aytré-Grands Prés
Horaires d’hiver en vigueur à compter du jeudi 1er septembre 2016
LES MINIMES
Vacances scolaires
06:48 06:51 06:53 06:57 06:58 07:01 07:03 07:05 07:08
07:15 07:18 07:19 07:21 07:23 07:25 07:29 07:32 07:38
06:48 06:52 06:54 06:58 06:59 07:02 07:04 07:06 07:09
07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:29 07:33 07:36 07:42
07:12 07:15 07:17 07:21 07:22 07:25 07:27 07:29 07:32
07:47 07:50 07:51 07:53 07:55 07:57 08:01 08:04 08:10
07:49 07:53 07:55 07:59 08:00 08:03 08:05 08:07 08:10
08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:29 08:33 08:36 08:42
07:48 07:52 07:55 07:59 08:00 08:03 08:05 08:07 08:10
08:15 08:18 08:19 08:21 08:23 08:25 08:29 08:32 08:38
08:49 08:53 08:55 08:59 09:00 09:03 09:05 09:07 09:10
09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:29 09:33 09:36 09:42
08:16 08:20 08:23 08:27 08:28 08:31 08:33 08:35 08:38
08:53 08:56 08:57 08:59 09:01 09:03 09:07 09:10 09:16
09:49 09:53 09:55 09:59 10:00 10:03 10:05 10:07 10:10
10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:29 10:33 10:36 10:42
08:44 08:48 08:51 08:55 08:56 08:59 09:01 09:03 09:06
10:00 10:03 10:04 10:06 10:08 10:10 10:14 10:17 10:23
10:49 10:53 10:55 10:59 11:00 11:03 11:05 11:07 11:10
11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:29 11:33 11:36 11:42
09:28 09:32 09:34 09:38 09:39 09:42 09:44 09:46 09:49
11:05 11:08 11:09 11:11 11:13 11:15 11:19 11:22 11:28
11:49 11:53 11:55 11:59 12:00 12:03 12:05 12:07 12:10
12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:29 12:33 12:36 12:42
10:33 10:37 10:39 10:43 10:44 10:47 10:49 10:51 10:54
12:10 12:13 12:14 12:16 12:18 12:20 12:24 12:27 12:33
12:49 12:53 12:55 12:59 13:00 13:03 13:05 13:07 13:10
13:20 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:33 13:36 13:42
11:38 11:42 11:44 11:48 11:49 11:52 11:54 11:56 11:59
13:19 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:33 13:36 13:42
13:49 13:53 13:55 13:59 14:00 14:03 14:05 14:07 14:10
14:20 14:22 14:23 14:25 14:27 14:29 14:33 14:36 14:42
12:43 12:47 12:49 12:53 12:54 12:57 12:59 13:01 13:04
14:23 14:26 14:27 14:29 14:31 14:33 14:37 14:40 14:46
14:49 14:53 14:55 14:59 15:00 15:03 15:05 15:07 15:10
15:20 15:22 15:23 15:25 15:27 15:29 15:33 15:36 15:42
13:48 13:52 13:54 13:58 13:59 14:02 14:04 14:06 14:09
15:28 15:31 15:32 15:34 15:36 15:38 15:42 15:45 15:51
15:49 15:53 15:55 15:59 16:00 16:03 16:05 16:07 16:10
16:20 16:22 16:23 16:25 16:27 16:29 16:33 16:36 16:42
14:53 14:57 14:59 15:03 15:04 15:07 15:09 15:11 15:14
16:37 16:40 16:41 16:43 16:45 16:47 16:51 16:54 17:00
16:49 16:53 16:55 16:59 17:00 17:03 17:05 17:07 17:10
17:20 17:22 17:23 17:25 17:27 17:29 17:33 17:36 17:42
16:03 16:07 16:09 16:13 16:14 16:17 16:19 16:21 16:24
17:10 17:13 17:14 17:16 17:18 17:20 17:24 17:27 17:33
17:49 17:53 17:55 17:59 18:00 18:03 18:05 18:07 18:10
18:20 18:22 18:23 18:25 18:27 18:29 18:33 18:36 18:42
- du 20/10/16 au 02/11/16
- du 18/12/16 au 02/01/17
- du 19/02/17 au 05/03/17
- du 16/04/17 au 01/05/17
vendredi 26/05/17
(pont de l’Ascension)
Plage des Minimes ILLICO
Port des
Minimes ILLICO
des
ILLICO Cité
Minimes
La Sauvagère ILLICO
Rond-Point de l’Europe ILLICO
Europe ILLICO
EIGSI ILLICO
Maison de la
Charente-Maritime ILLICO
Le Rail ILLICO
Vautreuil ILLICO
16:38 16:42 16:44 16:48 16:49 16:52 16:54 16:56 16:59
17:44 17:47 17:48 17:50 17:52 17:54 17:58 18:01 18:07
17:10 17:14 17:17 17:21 17:22 17:25 17:27 17:29 17:32
18:12 18:15 18:16 18:18 18:20 18:22 18:26 18:29 18:35
17:40 17:44 17:47 17:51 17:52 17:55 17:57 17:59 18:02
18:42 18:45 18:46 18:48 18:50 18:52 18:56 18:59 19:05
18:13 18:17 18:19 18:23 18:24 18:27 18:29 18:31 18:34
19:12 19:15 19:16 19:18 19:20 19:22 19:26 19:29 19:35
18:41 18:45 18:47 18:51 18:52 18:55 18:57 18:59 19:02
19:10 19:14 19:16 19:20 19:21 19:24 19:26 19:28 19:31
18:47 18:51 18:53 18:57 18:58 19:01 19:03 19:05 19:08
19:12 19:14 19:15 19:17 19:19 19:21 19:25 19:28 19:34
République ILLICO
Normandin
1 ILLICO
15 16 19
La Courbe 1 ILLICO 15 16 19
Salengro 1 15 16 19
Ecole La Courbe
Brassens
Rue d’Yves
Yélo la nuit
Cottes Mailles
1
Ligne en correspondance
à l'arrêt
Les Treilles
1
Ligne en correspondance
à pied
Anville
Terminus de ligne
Ancienne Gare
Les Vignes
Tous les bus sont accessibles
aux fauteuils roulants
sur les arrêts aménagés à cet effet.
Courteras
Bourg d’Aytré
19 Jaurès
Accessibilité des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
Jules Ferry
Montée sans rampe,
accessibilité totale
Place des
Grands Prés 1 15 16
Montée avec rampe,
accès confortable
Collège
Montée avec rampe,
accompagnement conseillé
Arrêt non accessible
en fauteuil roulant
L'aggloméra
tous vos
tion rochelaise
invente
déplacemen
ts à la
carte
1
Collège de
l’Atlantique
AYTRE-GRANDS PRES
Tous vos déplacements à la carte.
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Les
Vig
nes
Jau
rès
Bra
sse
ns
La
Co
urb
e
Les Minimes > Aytré-Grands Prés
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
M
Ch aison
teMa
riti
me
Va
utr
eui
l
17
Pl
Minage d
ime es
s
Eur
ope
Va
utr
eui
l
Ma
i
s
Ch on
teMa
riti
me
Eur
ope
Pl
Minage d
ime es
s
Sa
len
gro
Les
Vig
nes
Bra
sse
ns
Aytré-Grands Prés > Les Minimes
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
07:15 07:18 07:19 07:21 07:23 07:25 07:29 07:32 07:38
06:48 06:52 06:54 06:58 06:59 07:02 07:04 07:06 07:09
07:20 07:22 07:23 07:25 07:27 07:29 07:33 07:36 07:42
07:47 07:50 07:51 07:53 07:55 07:57 08:01 08:04 08:10
07:49 07:53 07:55 07:59 08:00 08:03 08:05 08:07 08:10
08:20 08:22 08:23 08:25 08:27 08:29 08:33 08:36 08:42
08:15 08:18 08:19 08:21 08:23 08:25 08:29 08:32 08:38
08:49 08:53 08:55 08:59 09:00 09:03 09:05 09:07 09:10
09:20 09:22 09:23 09:25 09:27 09:29 09:33 09:36 09:42
08:16 08:20 08:23 08:28 08:29 08:32 08:34 08:36 08:39
08:53 08:56 08:57 08:59 09:01 09:03 09:07 09:10 09:16
09:49 09:53 09:55 09:59 10:00 10:03 10:05 10:07 10:10
10:20 10:22 10:23 10:25 10:27 10:29 10:33 10:36 10:42
08:44 08:48 08:51 08:56 08:57 09:00 09:02 09:04 09:07
10:00 10:03 10:04 10:06 10:08 10:10 10:14 10:17 10:23
10:49 10:53 10:55 10:59 11:00 11:03 11:05 11:07 11:10
11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:29 11:33 11:36 11:42
09:28 09:32 09:34 09:38 09:39 09:42 09:44 09:46 09:49
11:05 11:08 11:09 11:11 11:13 11:15 11:19 11:22 11:28
11:49 11:53 11:55 11:59 12:00 12:03 12:05 12:07 12:10
12:20 12:22 12:23 12:25 12:27 12:29 12:33 12:36 12:42
10:33 10:37 10:39 10:43 10:44 10:47 10:49 10:51 10:54
12:10 12:13 12:14 12:16 12:18 12:20 12:24 12:27 12:33
12:49 12:53 12:55 12:59 13:00 13:03 13:05 13:07 13:10
13:20 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:33 13:36 13:42
11:38 11:42 11:44 11:48 11:49 11:52 11:54 11:56 11:59
13:19 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:33 13:36 13:42
13:49 13:53 13:55 13:59 14:00 14:03 14:05 14:07 14:10
14:20 14:22 14:23 14:25 14:27 14:29 14:33 14:36 14:42
12:43 12:47 12:49 12:53 12:54 12:57 12:59 13:01 13:04
14:23 14:26 14:27 14:29 14:31 14:33 14:37 14:40 14:46
14:49 14:53 14:55 14:59 15:00 15:03 15:05 15:07 15:10
15:20 15:22 15:23 15:25 15:27 15:29 15:33 15:36 15:42
13:48 13:52 13:54 13:58 13:59 14:02 14:04 14:06 14:09
15:28 15:31 15:32 15:34 15:36 15:38 15:42 15:45 15:51
15:49 15:53 15:55 15:59 16:00 16:03 16:05 16:07 16:10
16:20 16:22 16:23 16:25 16:27 16:29 16:33 16:36 16:42
14:53 14:57 14:59 15:03 15:04 15:07 15:09 15:11 15:14
16:36 16:39 16:41 16:42 16:45 16:47 16:51 16:54 17:00
16:49 16:53 16:55 16:59 17:00 17:03 17:05 17:07 17:10
17:20 17:22 17:23 17:25 17:27 17:29 17:33 17:36 17:42
16:03 16:07 16:09 16:13 16:14 16:17 16:19 16:21 16:24
17:10 17:13 17:15 17:16 17:19 17:21 17:25 17:28 17:34
17:49 17:53 17:55 17:59 18:00 18:03 18:05 18:07 18:10
18:20 18:22 18:23 18:25 18:27 18:29 18:33 18:36 18:42
16:38 16:42 16:44 16:48 16:49 16:52 16:54 16:56 16:59
17:44 17:47 17:49 17:50 17:53 17:55 17:59 18:02 18:08
18:47 18:51 18:53 18:57 18:58 19:01 19:03 19:05 19:08
19:12 19:14 19:15 19:17 19:19 19:21 19:25 19:28 19:34
17:10 17:15 17:18 17:22 17:23 17:26 17:28 17:30 17:33
18:12 18:15 18:17 18:18 18:21 18:23 18:27 18:30 18:36
17:40 17:45 17:48 17:52 17:53 17:56 17:58 18:00 18:03
18:42 18:45 18:46 18:48 18:50 18:52 18:56 18:59 19:05
18:13 18:17 18:20 18:24 18:25 18:28 18:30 18:32 18:35
19:12 19:15 19:16 19:18 19:20 19:22 19:26 19:29 19:35
07:12 07:15 07:17 07:21 07:22 07:25 07:27 07:29 07:32
07:48 07:52 07:55 07:59 08:00 08:03 08:05 08:07 08:10
A
18:41 18:45 18:47 18:51 18:52 18:55 18:57 18:59 19:02
19:10 19:14 19:16 19:20 19:21 19:24 19:26 19:28 19:31
Renseignements :
Ce document coûte 0.0634 €, par respect pour
l’environnement, merci de le prendre uniquement en cas
de besoin et de ne pas le jeter sur la voie publique.
A
17
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Bo
u
d’A rg
ytr
é
Pl
Minage d
ime es
s
Eur
ope
M
Ch aison
teMa
riti
me
Va
utr
eui
l
La
Co
urb
e
Bra
sse
ns
Va
utr
eui
l
Ma
i
s
Ch on
teMa
riti
me
Eur
ope
Pl
Minage d
ime es
s
Sa
len
gro
Les
Vig
nes
Bra
sse
ns
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
Bo
u
d’A rg
ytr
é
06:48 06:51 06:53 06:57 06:58 07:01 07:03 07:05 07:08
Les Minimes > Aytré-Grands Prés
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
Co
l’A llège
tla de
nti
qu
e
17
Aytré-Grands Prés > Les Minimes
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
Les
Vig
nes
Jau
rès
17
Ligne
• Maison de la Mobilité, Place de Verdun :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.
• par téléphone au :
0 810 17 18 17
0,06 € / min
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
• par mail :
[email protected]
• sur internet :
www.yelo-larochelle.fr
Yélo La Rochelle
• aux arrêts de bus :
Flashez le QR Code ou envoyez un SMS pour
connaître l’heure de passage des prochains bus.
A Ce bus est en correspondance à l’arrêt «Jules Ferry» avec la
ligne 19 en direction du Lycée Valin (passage à 7h37/8h36).
En nous choisissant comme
transporteur, votre déplacement
n’émettra que 150g/passager.
km de CO2