Horaires de la ligne 18

Transcription

Horaires de la ligne 18
Hô
pit
al
Da
Bla mes
nch
es
Pla
Ver ce d
du e
n
Pom
me
rai
e
Eg
lise
Je
Sa an-P
rtre au
l
Lyc
Val ée
in
Saint-Rogatien > Place de Verdun
par Périgny
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
La
Ca
illa
ude
18
Né
cha
lier
Pom
me
rai
e
La
Ca
illa
ude
Né
cha
lier
Eg
lise
Je
Sa an-P
rtre au
l
Hô
pit
al
Ly
Val cée
in
Place de Verdun > Saint-Rogatien
par Périgny
VACANCES SCOLAIRES
SAMEDI
Fer
té
18
Ligne
Pl
Ver ace d
du e
n
Hô
pit
al
Da
Bla mes
nch
es
Pla
c
Ver e d
du e
n
Je
Sa an-P
rtre au
l
Lyc
Val ée
in
Pom
me
rai
e
Eg
lise
Saint-Rogatien > Place de Verdun
par Périgny
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
La
Ca
illa
ude
18
Né
cha
lier
Pom
me
rai
e
La
Ca
illa
ude
Né
cha
lier
Eg
lise
Je
Sa an-P
rtre au
l
Hô
pit
al
Ly
Val cée
in
Fer
té
Pl
Ver ace d
du e
n
18
Place de Verdun > Saint-Rogatien
par Périgny
DU LUNDI AU VENDREDI VACANCES SCOLAIRES
Place de Verdun
Saint-Rogatien
18 par Périgny
Horaires d’hiver en vigueur à compter du lundi 1er septembre 2014
SAINT-ROGATIEN
Vacances scolaires
- du 20/10/14 au 02/11/14
- du 22/12/14 au 04/01/15
- du 23/02/15 au 08/03/15
- du 27/04/15 au 10/05/15
Néchalier
Bourg de Saint-Rogatien
Les Palombes
08:10 08:11 08:13 08:16 08:20 08:22 08:26 08:30 08:35
06:50 06:55 06:59 07:03 07:06 07:09 07:12 07:13 07:19
07:15 07:17 07:19 07:21 07:25 07:27 07:30 07:34 07:39
07:00 07:05 07:08 07:11 07:14 07:17 07:20 07:21 07:27
08:40 08:41 08:43 08:46 08:50 08:52 08:56 09:00 09:05
07:10 07:15 07:19 07:23 07:27 07:30 07:33 07:34 07:40
07:45 07:47 07:49 07:51 07:55 07:57 08:00 08:04 08:09
07:25 07:30 07:33 07:36 07:39 07:42 07:45 07:46 07:52
09:10 09:11 09:13 09:16 09:20 09:22 09:26 09:30 09:35
07:30 07:35 07:39 07:43 07:47 07:50 07:54 07:55 08:01
08:15 08:17 08:19 08:21 08:25 08:27 08:30 08:34 08:39
07:55 08:00 08:03 08:06 08:09 08:12 08:15 08:16 08:22
09:40 09:42 09:44 09:47 09:51 09:53 09:57 10:01 10:06
08:00 08:05 08:09 08:13 08:17 08:20 08:23 08:24 08:30
08:40 08:42 08:44 08:46 08:50 08:52 08:55 08:59 09:04
08:25 08:30 08:33 08:36 08:39 08:42 08:45 08:46 08:52
10:10 10:12 10:14 10:17 10:21 10:23 10:27 10:31 10:36
08:30 08:35 08:39 08:43 08:47 08:50 08:53 08:54 09:00
09:10 09:12 09:14 09:16 09:20 09:22 09:25 09:29 09:34
08:50 08:55 08:58 09:01 09:04 09:07 09:10 09:11 09:17
10:40 10:42 10:44 10:47 10:51 10:53 10:57 11:01 11:06
08:55 09:00 09:04 09:08 09:11 09:14 09:17 09:18 09:24
09:40 09:42 09:44 09:46 09:50 09:52 09:55 09:59 10:04
09:20 09:25 09:28 09:31 09:34 09:37 09:40 09:41 09:47
Pommeraie
11:10 11:12 11:14 11:17 11:21 11:23 11:27 11:31 11:36
09:20 09:25 09:29 09:33 09:36 09:39 09:42 09:43 09:49
10:10 10:12 10:14 10:16 10:20 10:22 10:25 10:29 10:34
09:50 09:55 09:58 10:01 10:04 10:07 10:10 10:11 10:17
Les Lilas
11:40 11:42 11:44 11:47 11:51 11:53 11:57 12:01 12:06
09:50 09:55 09:59 10:03 10:06 10:09 10:12 10:13 10:19
10:40 10:42 10:44 10:46 10:50 10:52 10:55 10:59 11:04
10:20 10:25 10:28 10:31 10:34 10:37 10:40 10:41 10:47
La Moulinette
12:10 12:12 12:14 12:17 12:21 12:23 12:27 12:31 12:36
10:20 10:25 10:28 10:32 10:35 10:38 10:41 10:42 10:48
11:10 11:12 11:14 11:16 11:20 11:22 11:25 11:29 11:34
10:50 10:55 10:58 11:01 11:04 11:07 11:10 11:11 11:17
12:40 12:42 12:44 12:47 12:51 12:53 12:57 13:01 13:06
10:50 10:55 10:58 11:02 11:05 11:08 11:11 11:12 11:18
11:40 11:42 11:44 11:46 11:50 11:52 11:55 11:59 12:04
11:20 11:25 11:28 11:31 11:34 11:37 11:40 11:41 11:47
13:10 13:12 13:14 13:17 13:21 13:23 13:27 13:31 13:36
11:20 11:25 11:28 11:32 11:35 11:38 11:42 11:43 11:49
12:10 12:12 12:14 12:16 12:20 12:22 12:25 12:29 12:34
11:50 11:55 11:58 12:01 12:04 12:07 12:10 12:11 12:17
13:40 13:42 13:44 13:47 13:51 13:53 13:57 14:01 14:06
11:50 11:55 11:58 12:02 12:06 12:09 12:13 12:14 12:20
12:40 12:42 12:44 12:46 12:50 12:52 12:55 12:59 13:04
12:20 12:25 12:28 12:31 12:34 12:37 12:40 12:41 12:47
14:10 14:12 14:14 14:17 14:21 14:23 14:27 14:31 14:36
12:19 12:24 12:27 12:31 12:34 12:37 12:40 12:41 12:47
13:10 13:12 13:14 13:16 13:20 13:22 13:25 13:29 13:34
12:50 12:55 12:58 13:01 13:04 13:07 13:10 13:11 13:17
14:40 14:42 14:44 14:47 14:51 14:53 14:57 15:01 15:06
12:48 12:53 12:56 13:00 13:03 13:06 13:09 13:10 13:16
13:40 13:42 13:44 13:46 13:50 13:52 13:55 13:59 14:04
13:20 13:25 13:28 13:31 13:34 13:37 13:40 13:41 13:47
15:10 15:12 15:14 15:17 15:21 15:23 15:27 15:31 15:36
13:19 13:24 13:27 13:31 13:34 13:37 13:40 13:41 13:47
14:10 14:12 14:14 14:16 14:20 14:22 14:25 14:29 14:34
13:50 13:55 13:58 14:01 14:04 14:07 14:10 14:11 14:17
15:40 15:42 15:44 15:47 15:51 15:53 15:57 16:01 16:06
13:50 13:55 13:58 14:02 14:05 14:08 14:11 14:12 14:18
14:40 14:42 14:44 14:46 14:50 14:52 14:55 14:59 15:04
14:20 14:25 14:28 14:31 14:34 14:37 14:40 14:41 14:47
16:05 16:07 16:09 16:12 16:17 16:19 16:23 16:27 16:32
14:20 14:25 14:28 14:32 14:35 14:38 14:41 14:42 14:48
15:10 15:12 15:14 15:16 15:20 15:22 15:25 15:29 15:34
14:50 14:55 14:58 15:01 15:04 15:07 15:10 15:11 15:17
16:35 16:37 16:39 16:42 16:47 16:49 16:53 16:57 17:02
14:50 14:55 14:58 15:02 15:05 15:08 15:11 15:12 15:18
15:40 15:42 15:44 15:46 15:50 15:52 15:55 15:59 16:04
15:20 15:25 15:28 15:31 15:34 15:37 15:40 15:41 15:47
17:05 17:07 17:09 17:12 17:17 17:19 17:23 17:27 17:32
15:20 15:25 15:28 15:32 15:35 15:38 15:41 15:42 15:48
16:10 16:12 16:14 16:16 16:20 16:22 16:25 16:29 16:34
15:50 15:55 15:58 16:01 16:04 16:07 16:10 16:11 16:17
17:35 17:37 17:39 17:42 17:48 17:50 17:54 17:58 18:03
15:50 15:55 15:58 16:01 16:04 16:07 16:10 16:11 16:17
16:40 16:42 16:44 16:46 16:50 16:52 16:55 16:59 17:04
18:10 18:12 18:14 18:17 18:21 18:23 18:27 18:31 18:36
16:20 16:25 16:28 16:31 16:34 16:37 16:40 16:41 16:47
17:10 17:12 17:14 17:16 17:20 17:22 17:25 17:29 17:34
16:50 16:55 16:58 17:01 17:04 17:07 17:10 17:11 17:17
17:20 17:25 17:28 17:31 17:34 17:37 17:41 17:42 17:48
17:40 17:42 17:44 17:46 17:50 17:52 17:55 17:59 18:04
17:20 17:25 17:28 17:31 17:34 17:37 17:40 17:41 17:47
19:05 19:07 19:09 19:11 19:15 19:17 19:20 19:24 19:29
17:51 17:56 17:59 18:03 18:06 18:09 18:12 18:13 18:19
18:10 18:12 18:14 18:16 18:20 18:22 18:25 18:29 18:34
17:50 17:55 17:58 18:01 18:04 18:07 18:10 18:11 18:17
19:30 19:32 19:34 19:36 19:40 19:42 19:45 19:49 19:54
18:24 18:29 18:32 18:36 18:39 18:42 18:45 18:46 18:52
18:40 18:42 18:44 18:46 18:50 18:52 18:55 18:59 19:04
18:20 18:25 18:28 18:31 18:34 18:37 18:40 18:41 18:47
18:50 18:55 18:58 19:02 19:05 19:08 19:11 19:12 19:18
19:05 19:07 19:09 19:11 19:15 19:17 19:20 19:24 19:29
18:50 18:55 18:58 19:01 19:04 19:07 19:10 19:11 19:17
19:16 19:21 19:24 19:28 19:31 19:34 19:37 19:38 19:44
19:30 19:32 19:34 19:36 19:40 19:42 19:45 19:49 19:54
19:15 19:20 19:23 19:26 19:29 19:32 19:35 19:36 19:42
Pendant les vacances scolaires, l’arrêt «Fabre d’Eglantine» n’est pas
desservi.
Le samedi, l’arrêt «Fabre d’Eglantine» n’est pas desservi.
Le samedi, l’arrêt «Fabre d’Eglantine» n’est pas desservi.
Pendant les vacances scolaires, l’arrêt «Fabre d’Eglantine» n’est pas
desservi.
La Caillaude
Les Aigrettes
Les Coureilles
Maison des Jeunes
Eglise de Périgny
Yélo la nuit TAD
1
Ligne en correspondance
à l'arrêt
1
Ligne en correspondance
à pied
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
Jean-Paul Sartre 14 29
Clos Margat 14 29
Robespierre 14 29
Schoelcher 14 29
Petit Brouage 2 14 29
Montée avec rampe,
accès confortable
Lycée Valin 2 14 29
Montée avec rampe,
accompagnement conseillé
Jean Moulin
Arrêt inaccessible
Hôpital
1
2 ILLICO
19 29 38
7 14
1 2 ILLICO
19 29 38
Navette
7 14
Dames
Blanches
Grosse
Horloge
29
29 38
Louis
Durand
Ferté
Dupaty
1 2 ILLICO 6 7 Banque de
France
14 19 20 29 38
1 2
tion rochelaise
invente
déplacemen
ts à la
Tous vos déplacements à la carte.
Navette
Navette
1 2 ILLICO 14
19 29 38
1 2 ILLICO 14
19 29 38
ILLICO 4 6
31
PLACE DE VERDUN
carte
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
Fabre
d’Eglantine
(uniquement en
période scolaire
du lundi au vendredi)
Montée sans rampe,
accessibilité totale
L'aggloméra
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
14 29
Accessibilité des arrêts de bus
pour les personnes à mobilité réduite
tous vos
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
République
Terminus de ligne
16:20 16:25 16:28 16:31 16:34 16:37 16:40 16:41 16:47
18:40 18:42 18:44 18:46 18:50 18:52 18:55 18:59 19:04
Stade de Périgny
Navette
Hô
pit
al
Da
Bla mes
nch
es
Pla
c
Ver e d
du e
n
07:20 07:21 07:23 07:25 07:30 07:32 07:35 07:39 07:45
06:50 06:55 06:59 07:02 07:05 07:10 07:13 07:14 07:20
07:15 07:17 07:19 07:21 07:25 07:27 07:30 07:34 07:40
07:00 07:05 07:08 07:11 07:14 07:17 07:20 07:21 07:27
07:50 07:51 07:53 07:56 08:01 08:03 08:06 08:10 08:16
07:10 07:15 07:19 07:22 07:25 07:30 07:33 07:34 07:40
07:45 07:47 07:49 07:51 07:55 07:57 08:00 08:04 08:10
07:25 07:30 07:33 07:36 07:39 07:42 07:45 07:46 07:52
08:20 08:21 08:23 08:26 08:31 08:33 08:36 08:40 08:46
07:30 07:35 07:39 07:42 07:45 07:50 07:54 07:55 08:01
08:15 08:17 08:19 08:21 08:25 08:27 08:30 08:34 08:40
07:55 08:00 08:03 08:06 08:09 08:12 08:15 08:16 08:22
08:45 08:46 08:48 08:51 08:56 08:58 09:01 09:05 09:11
07:50 07:55 07:59 08:02 08:05 08:10 08:13 08:14 08:20
08:40 08:42 08:44 08:46 08:50 08:52 08:55 08:59 09:05
08:25 08:30 08:33 08:36 08:39 08:42 08:45 08:46 08:52
09:10 09:11 09:13 09:16 09:21 09:23 09:26 09:30 09:36
08:10 08:15 08:19 08:22 08:25 08:30 08:33 08:34 08:40
09:10 09:12 09:14 09:16 09:20 09:22 09:25 09:29 09:35
08:50 08:55 08:58 09:01 09:04 09:07 09:10 09:11 09:17
09:40 09:42 09:44 09:47 09:52 09:54 09:57 10:01 10:07
08:30 08:35 08:39 08:42 08:45 08:50 08:53 08:54 09:00
09:40 09:42 09:44 09:46 09:50 09:52 09:55 09:59 10:05
09:20 09:25 09:28 09:31 09:34 09:37 09:40 09:41 09:47
10:10 10:12 10:14 10:17 10:22 10:24 10:27 10:31 10:37
08:55 09:00 09:04 09:07 09:10 09:15 09:18 09:19 09:25
10:10 10:12 10:14 10:16 10:20 10:22 10:25 10:29 10:35
09:50 09:55 09:58 10:01 10:04 10:07 10:10 10:11 10:17
10:40 10:42 10:44 10:47 10:52 10:54 10:57 11:01 11:07
09:20 09:25 09:29 09:32 09:35 09:40 09:43 09:44 09:50
10:40 10:42 10:44 10:46 10:50 10:52 10:55 10:59 11:05
10:20 10:25 10:28 10:31 10:34 10:37 10:40 10:41 10:47
11:10 11:12 11:14 11:17 11:22 11:24 11:27 11:31 11:37
09:50 09:55 09:59 10:02 10:05 10:10 10:13 10:14 10:20
11:10 11:12 11:14 11:16 11:20 11:22 11:25 11:29 11:35
10:50 10:55 10:58 11:01 11:04 11:07 11:10 11:11 11:17
11:40 11:42 11:44 11:47 11:52 11:54 11:57 12:01 12:07
10:20 10:25 10:28 10:31 10:34 10:39 10:42 10:43 10:49
11:40 11:42 11:44 11:46 11:50 11:52 11:55 11:59 12:05
11:20 11:25 11:28 11:31 11:34 11:37 11:40 11:41 11:47
12:10 12:12 12:14 12:17 12:22 12:24 12:27 12:31 12:37
10:50 10:55 10:58 11:01 11:04 11:09 11:12 11:13 11:19
12:10 12:12 12:14 12:16 12:20 12:22 12:25 12:29 12:35
11:50 11:55 11:58 12:01 12:04 12:07 12:10 12:11 12:17
12:40 12:42 12:44 12:47 12:52 12:54 12:57 13:01 13:07
11:20 11:25 11:28 11:31 11:34 11:39 11:43 11:44 11:50
12:40 12:42 12:44 12:46 12:50 12:52 12:55 12:59 13:05
12:20 12:25 12:28 12:31 12:34 12:37 12:40 12:41 12:47
13:10 13:12 13:14 13:17 13:22 13:24 13:27 13:31 13:37
11:50 11:55 11:58 12:01 12:04 12:09 12:13 12:14 12:20
13:10 13:12 13:14 13:16 13:20 13:22 13:25 13:29 13:35
12:50 12:55 12:58 13:01 13:04 13:07 13:10 13:11 13:17
13:40 13:42 13:44 13:47 13:52 13:54 13:57 14:01 14:07
12:19 12:24 12:27 12:30 12:33 12:38 12:41 12:42 12:48
13:40 13:42 13:44 13:46 13:50 13:52 13:55 13:59 14:05
13:20 13:25 13:28 13:31 13:34 13:37 13:40 13:41 13:47
14:10 14:12 14:14 14:17 14:22 14:24 14:27 14:31 14:37
12:48 12:53 12:56 12:59 13:02 13:07 13:10 13:11 13:17
14:10 14:12 14:14 14:16 14:20 14:22 14:25 14:29 14:35
13:50 13:55 13:58 14:01 14:04 14:07 14:10 14:11 14:17
14:40 14:42 14:44 14:47 14:52 14:54 14:57 15:01 15:07
13:19 13:24 13:27 13:30 13:33 13:38 13:41 13:42 13:48
14:40 14:42 14:44 14:46 14:50 14:52 14:55 14:59 15:05
14:20 14:25 14:28 14:31 14:34 14:37 14:40 14:41 14:47
15:10 15:12 15:14 15:17 15:22 15:24 15:27 15:31 15:37
13:50 13:55 13:58 14:01 14:04 14:09 14:12 14:13 14:19
15:10 15:12 15:14 15:16 15:20 15:22 15:25 15:29 15:35
14:50 14:55 14:58 15:01 15:04 15:07 15:10 15:11 15:17
15:40 15:42 15:44 15:46 15:50 15:52 15:55 15:59 16:05
15:20 15:25 15:28 15:31 15:34 15:37 15:40 15:41 15:47
15:40 15:42 15:44 15:47 15:52 15:54 15:57 16:01 16:07
14:20 14:25 14:28 14:31 14:34 14:39 14:42 14:43 14:49
16:05 16:07 16:09 16:12 16:18 16:20 16:24 16:28 16:34
14:50 14:55 14:58 15:01 15:04 15:09 15:12 15:13 15:19
16:10 16:12 16:14 16:16 16:20 16:22 16:25 16:29 16:35
15:50 15:55 15:58 16:01 16:04 16:07 16:10 16:11 16:17
16:25 16:27 16:29 16:32 16:38 16:40 16:44 16:48 16:54
15:20 15:25 15:28 15:31 15:34 15:39 15:42 15:43 15:49
16:40 16:42 16:44 16:46 16:50 16:52 16:55 16:59 17:05
16:20 16:25 16:28 16:31 16:34 16:37 16:40 16:41 16:47
16:45 16:47 16:49 16:52 16:58 17:00 17:03 17:07 17:13
15:50 15:55 15:58 16:01 16:04 16:09 16:12 16:13 16:19
17:10 17:12 17:14 17:16 17:20 17:22 17:25 17:29 17:35
16:50 16:55 16:58 17:01 17:04 17:07 17:10 17:11 17:17
17:03 17:05 17:07 17:10 17:16 17:18 17:21 17:25 17:31
16:20 16:25 16:28 16:31 16:34 16:39 16:42 16:43 16:49
17:40 17:42 17:44 17:46 17:50 17:52 17:55 17:59 18:05
17:20 17:25 17:28 17:31 17:34 17:37 17:40 17:41 17:47
17:19 17:21 17:23 17:26 17:32 17:34 17:37 17:41 17:47
17:00 17:05 17:08 17:11 17:14 17:19 17:23 17:24 17:30
18:10 18:12 18:14 18:16 18:20 18:22 18:25 18:29 18:35
17:50 17:55 17:58 18:01 18:04 18:07 18:10 18:11 18:17
17:35 17:37 17:39 17:42 17:48 17:50 17:53 17:57 18:03
17:25 17:30 17:33 17:36 17:39 17:44 17:47 17:48 17:54
18:40 18:42 18:44 18:46 18:50 18:52 18:55 18:59 19:05
18:20 18:25 18:28 18:31 18:34 18:37 18:40 18:41 18:47
17:50 17:52 17:54 17:57 18:02 18:04 18:07 18:11 18:17
17:56 18:01 18:04 18:07 18:10 18:14 18:17 18:18 18:24
19:05 19:07 19:09 19:11 19:15 19:17 19:20 19:24 19:30
18:50 18:55 18:58 19:01 19:04 19:07 19:10 19:11 19:17
18:10 18:12 18:14 18:17 18:22 18:24 18:27 18:31 18:37
18:23 18:28 18:31 18:34 18:37 18:41 18:44 18:45 18:51
19:30 19:32 19:34 19:36 19:40 19:42 19:45 19:49 19:55
19:15 19:20 19:23 19:26 19:29 19:32 19:35 19:36 19:42
Le samedi, l’arrêt «Fabre d’Eglantine» n’est pas desservi.
Le samedi, l’arrêt «Fabre d’Eglantine» n’est pas desservi.
18:30 18:32 18:34 18:36 18:41 18:43 18:46 18:50 18:56
18:50 18:55 18:58 19:01 19:04 19:08 19:11 19:12 19:18
18:50 18:52 18:54 18:56 19:01 19:03 19:06 19:10 19:16
19:20 19:25 19:28 19:31 19:34 19:38 19:41 19:42 19:48
19:10 19:12 19:14 19:16 19:21 19:23 19:26 19:30 19:36
19:30 19:32 19:34 19:36 19:41 19:43 19:46 19:50 19:56
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
Tous les bus sont accessibles aux fauteuils roulants sur les arrêts aménagés à cet effet.
Renseignements :
Ce document coûte 0.0634 €, par respect pour
l’environnement, merci de le prendre uniquement en cas
de besoin et de ne pas le jeter sur la voie publique.
Pom
me
rai
e
Eg
lise
Je
Sa an-P
rtre au
l
Lyc
Val ée
in
Saint-Rogatien > Place de Verdun
par Périgny
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
La
Ca
illa
ude
18
Né
cha
lier
Pom
me
rai
e
La
Ca
illa
ude
Né
cha
lier
Eg
lise
Je
Sa an-P
rtre au
l
Hô
pit
al
Ly
Val cée
in
Place de Verdun > Saint-Rogatien
par Périgny
PERIODE SCOLAIRE
SAMEDI
Fer
té
18
Ligne
Pl
Ver ace d
du e
n
Hô
pit
al
Da
Bla mes
nch
es
Pla
c
Ver e d
du e
n
Fa
d’E bre
gla
nti
n
Lyc e
Val ée
in
Pom
me
rai
e
Eg
lise
Saint-Rogatien > Place de Verdun
par Périgny
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
La
Ca
illa
ude
18
Né
cha
lier
Pom
me
rai
e
La
Ca
illa
ude
Né
cha
lier
Fa
d’E bre
gla
nti
ne
Eg
lise
Hô
pit
al
Ly
Val cée
in
Fer
té
Pl
Ver ace d
du e
n
18
Place de Verdun > Saint-Rogatien
par Périgny
DU LUNDI AU VENDREDI PERIODE SCOLAIRE
• Maison Yélo, Place de Verdun :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
et le samedi de 8h00 à 18h30.
• par téléphone au :
0 810 17 18 17
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h30.
• sur internet :
www.yelo-larochelle.fr
• par mail :
[email protected]
• aux arrêts de bus :
Flashez le QR Code ou envoyez un SMS
pour connaître l’heure de passage des
prochains bus.
En nous choisissant comme
transporteur, votre déplacement
n’émettra que 150g/passager.
km de CO2