Rives d`Arcins

Transcription

Rives d`Arcins
0,15€ TTC / MIN
N° Indigo
11
Départ : LE HAIILAN Les 5 Chemins ou
> Destination : BÉGLES Rives d’Arcins
MÉRIGNAC Z.I. du Phare ou Beaudésert
Les horaires de passage et d’arrivée sont donnés à titre indicatif
0 820 00 88 88
www.reseautbc.com
www.infotbc.com
allotbc : 05 57 57 88 88
A62
Lianes
Du lundi au vendredi
BÈGLES
Rives d’Arcins
A6
3
Terres
Neuves
A630
5 Chemins
Z.I du Phare
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
| 500
| |
| 514
| 529
| 533
| 539
| 545
| 550
| 608
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Chemins
Beaudésert
Z.I du Phare
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
|
| 1455 |
| 1525 |
| 1555 |
| 1625 |
| 1655 |
| 1730 |
| 1800 |
| 1830 |
| 1900 |
| 1930 |
| 2000 |
| 2040 | 2105 |
|
|
|
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | 2130 | 2215 | 2315 |
| 1440 | | | 1510 | | | 1540 | | | 1609 | | | 1640 | | | 1710 | | | 1745 | | | 1815 | | | 1845 | | | 1915 | | | 1945 | | | 2020 | | | | | | | | | | |
| 1458 | 1514 | 1528 | 1544 | 1558 | 1615 | 1630 | 1646 | 1701 | 1716 | 1731 | 1751 | 1806 | 1821 | 1836 | 1851 | 1903 | 1915 | 1930 | 1945 | 2000 | 2015 | 2034 | 2054 | 2119 | 2142 | 2227 | 2327 |
| 1515 | 1531 | 1545 | 1601 | 1617 | 1635 | 1650 | 1706 | 1721 | 1736 | 1751 | 1811 | 1826 | 1841 | 1856 | 1910 | 1922 | 1933 | 1946 | 2001 | 2016 | 2031 | 2050 | 2110 | 2134 | 2157 | 2242 | 2342 |
| 1521 | 1538 | 1552 | 1610 | 1626 | 1644 | 1659 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | 1820 | 1835 | 1850 | 1905 | 1916 | 1928 | 1939 | 1952 | 2006 | 2021 | 2036 | 2055 | 2115 | 2139 | 2202 | 2247 | 2347 |
| 1529 | 1547 | 1601 | 1619 | 1635 | 1653 | 1708 | 1724 | 1739 | 1754 | 1809 | 1829 | 1844 | 1859 | 1914 | 1924 | 1936 | 1947 | 2000 | 2014 | 2029 | 2044 | 2101 | 2121 | 2145 | 2208 | 2253 | 2353 |
| 1538 | 1556 | 1612 | 1630 | 1647 | 1705 | 1720 | 1736 | 1751 | 1806 | 1821 | 1841 | 1855 | 1907 | 1922 | 1932 | 1944 | 1955 | 2008 | 2022 | 2037 | 2052 | 2109 | 2129 | 2153 | 2216 | 2301 | 001 |
| 1544 | 1602 | 1618 | 1638 | 1655 | 1713 | 1728 | 1744 | 1759 | 1814 | 1829 | 1848 | 1902 | 1913 | 1928 | 1938 | 1949 | 2000 | 2013 | 2027 | 2042 | 2057 | 2114 | 2134 | 2158 | 2221 | 2306 | 006 |
| 1607 | 1625 | 1641 | 1701 | 1718 | 1736 | 1751 | 1807 | 1822 | 1837 | 1852 | 1910 | 1923 | 1934 | 1949 | 1959 | 2009 | 2020 | 2033 | 2047 | 2101 | 2116 | 2133 | 2153 | 2217 | 2240 | 2325 | 025 |
530
544
559
603
609
616
622
641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
555
|
609
624
628
634
641
647
706
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610
625
640
644
652
659
705
726
|
|
|
|
|
|
|
|
|
625
|
642
657
701
709
717
724
746
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640
657
712
716
724
733
742
805
|
|
|
|
|
|
|
|
|
655
|
712
728
735
743
754
803
826
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710
729
748
755
805
816
825
848
|
|
|
|
|
|
|
|
|
725
|
745
804
811
821
832
841
904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740
800
819
826
836
847
856
917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
755
|
815
834
841
851
902
908
929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810
830
849
856
906
915
921
942
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825
|
845
903
910
918
927
933
954
|
| 855 |
| 925 |
| 955 |
| 1025 |
| 1055 |
| 1125 |
| 1155 |
| 1225 |
| 1255 |
| 1325 |
| 1355 |
| 1425 |
| 840 | | | 910 | | | 940 | | | 1010 | | | 1040 | | | 1110 | | | 1140 | | | 1210 | | | 1240 | | | 1310 | | | 1340 | | | 1410 | | |
| 900 | 914 | 928 | 943 | 958 | 1013 | 1028 | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1158 | 1213 | 1228 | 1243 | 1258 | 1313 | 1328 | 1343 | 1358 | 1414 | 1428 | 1444 |
| 917 | 931 | 945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1431 | 1445 | 1501 |
| 923 | 937 | 951 | 1006 | 1021 | 1036 | 1051 | 1106 | 1121 | 1136 | 1151 | 1206 | 1221 | 1236 | 1251 | 1306 | 1321 | 1336 | 1351 | 1406 | 1421 | 1437 | 1451 | 1507 |
| 931 | 945 | 959 | 1014 | 1029 | 1044 | 1059 | 1114 | 1129 | 1144 | 1159 | 1214 | 1229 | 1244 | 1259 | 1314 | 1329 | 1344 | 1359 | 1414 | 1429 | 1445 | 1459 | 1515 |
| 940 | 954 | 1008 | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1238 | 1253 | 1308 | 1323 | 1338 | 1353 | 1408 | 1423 | 1438 | 1454 | 1508 | 1524 |
| 946 | 1000 | 1014 | 1029 | 1044 | 1059 | 1114 | 1129 | 1144 | 1159 | 1214 | 1229 | 1244 | 1259 | 1314 | 1329 | 1344 | 1359 | 1414 | 1429 | 1444 | 1500 | 1514 | 1530 |
| 1007 | 1022 | 1036 | 1051 | 1106 | 1121 | 1136 | 1151 | 1206 | 1221 | 1236 | 1251 | 1306 | 1321 | 1336 | 1352 | 1407 | 1422 | 1437 | 1452 | 1507 | 1523 | 1537 | 1553 |
015
|
027
042
047
053
101
106
125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Chemins
Z.I du Phare
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
5 Chemins
Beaudésert
Z.I du Phare
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
BÈGLES
Centre
PESSAC
MÉRIGNAC
Beaudésert
Dravemont
FLOIRAC
Centre
MÉRIGNAC
MÉRIGNAC
Z.I. du Phare
Les Aubiers
LE HAILLAN
5 Chemins
circule uniquement le Jeudi et le Vendredi.
BORDEAUX
Claveau
A630
BORDEAUX
LA GARDETTE
BASSENS
CARBON-BLANC
Samedi
11
Valables du 30 août 2010
au 8 juillet 2011
s
re
ai us
r
Ho B
Lianes
Dépositaires
| 505
| 516
| 531
| 535
| 541
| 548
| 553
| 609
|
|
|
|
|
|
|
|
Beaudésert
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
| 1645 | 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | 1815 | 1830 | 1845 | 1900 | 1915 | 1930 | 1945 | 2000 | 2020 | 2040 | 2105 | 2130 | 2215 | 2315 |
| 1700 | 1715 | 1730 | 1745 | 1800 | 1814 | 1829 | 1843 | 1858 | 1911 | 1926 | 1941 | 1956 | 2011 | 2031 | 2051 | 2115 | 2140 | 2225 | 2325 |
| 1718 | 1733 | 1748 | 1803 | 1818 | 1832 | 1847 | 1901 | 1913 | 1926 | 1941 | 1956 | 2011 | 2026 | 2046 | 2106 | 2130 | 2155 | 2240 | 2340 |
| 1726 | 1741 | 1756 | 1811 | 1826 | 1839 | 1854 | 1906 | 1918 | 1931 | 1946 | 2001 | 2016 | 2031 | 2051 | 2111 | 2135 | 2200 | 2245 | 2345 |
| 1735 | 1750 | 1805 | 1820 | 1835 | 1848 | 1903 | 1915 | 1927 | 1938 | 1953 | 2008 | 2023 | 2038 | 2058 | 2117 | 2141 | 2206 | 2251 | 2351 |
| 1744 | 1759 | 1815 | 1830 | 1845 | 1858 | 1913 | 1925 | 1937 | 1948 | 2003 | 2018 | 2033 | 2048 | 2106 | 2125 | 2149 | 2214 | 2259 | 2359 |
| 1752 | 1806 | 1822 | 1837 | 1852 | 1904 | 1918 | 1930 | 1942 | 1953 | 2008 | 2023 | 2038 | 2053 | 2111 | 2130 | 2154 | 2219 | 2304 | 004 |
| 1810 | 1824 | 1840 | 1855 | 1909 | 1921 | 1935 | 1947 | 1959 | 2010 | 2025 | 2040 | 2055 | 2109 | 2127 | 2146 | 2210 | 2235 | 2320 | 020 |
535
546
601
605
611
618
623
639
|
|
|
|
|
|
|
|
605
616
631
635
641
648
653
710
|
|
|
|
|
|
|
|
635
647
702
706
712
719
725
742
|
|
|
|
|
|
|
|
705
717
732
738
744
751
758
815
|
|
|
|
|
|
|
|
725
738
753
759
805
812
819
836
|
|
|
|
|
|
|
|
745
758
813
819
825
832
839
856
|
|
|
|
|
|
|
|
805
818
833
839
845
852
859
916
|
|
|
|
|
|
|
|
825
838
853
859
905
912
919
936
|
|
|
|
|
|
|
|
845
858
913
919
925
932
938
955
| 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 |
| 918 | 939 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1314 | 1329 | 1344 | 1359 | 1415 | 1430 | 1445 | 1500 | 1515 | 1530 | 1545 | 1600 | 1615 | 1630 | 1645 |
| 933 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1332 | 1347 | 1402 | 1417 | 1433 | 1448 | 1503 | 1518 | 1533 | 1548 | 1603 | 1618 | 1633 | 1648 | 1703 |
| 939 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1338 | 1353 | 1409 | 1424 | 1440 | 1455 | 1510 | 1525 | 1540 | 1555 | 1611 | 1626 | 1641 | 1656 | 1711 |
| 945 | 1007 | 1028 | 1048 | 1108 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1346 | 1401 | 1418 | 1433 | 1449 | 1504 | 1519 | 1534 | 1549 | 1604 | 1620 | 1635 | 1650 | 1705 | 1720 |
| 954 | 1016 | 1037 | 1057 | 1117 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1355 | 1410 | 1427 | 1442 | 1458 | 1513 | 1528 | 1543 | 1558 | 1613 | 1629 | 1644 | 1659 | 1714 | 1729 |
| 1000 | 1022 | 1043 | 1103 | 1123 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1401 | 1417 | 1434 | 1449 | 1505 | 1520 | 1535 | 1550 | 1605 | 1621 | 1637 | 1652 | 1707 | 1722 | 1737 |
| 1018 | 1040 | 1101 | 1121 | 1141 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1419 | 1435 | 1452 | 1507 | 1523 | 1538 | 1553 | 1608 | 1623 | 1639 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 |
015
025
040
045
051
059
104
120
|
|
|
|
|
|
|
|
Beaudésert
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
Beaudésert
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
Dimanche et Fête
BEGLES
39 Arc (rue Jeanne d')
3 Gambetta (rue Léon)
4 Tandonnet (rue Hippolyte)
Beaudésert
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
Bar Tabac
Loto Presse Tabac
Presse Tabac*
Beaudésert
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
| 630
| 639
| 654
| 658
| 704
| 709
| 716
| 738
|
|
|
|
|
|
|
|
700
709
724
728
734
739
747
809
|
|
|
|
|
|
|
|
730
739
754
758
804
809
817
839
|
|
|
|
|
|
|
|
800
809
824
828
834
839
847
910
|
|
|
|
|
|
|
|
830
839
854
858
904
911
919
942
| 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2215 | 2315 |
| 909 | 939 | 1010 | 1040 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | 2223 | 2323 |
| 924 | 954 | 1026 | 1056 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1923 | 1953 | 2023 | 2053 | 2122 | 2152 | 2237 | 2337 |
| 929 | 959 | 1031 | 1101 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1927 | 1957 | 2027 | 2057 | 2126 | 2156 | 2241 | 2341 |
| 935 | 1005 | 1038 | 1108 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1908 | 1933 | 2003 | 2033 | 2103 | 2132 | 2202 | 2247 | 2347 |
| 942 | 1012 | 1045 | 1115 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1916 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 | 2140 | 2210 | 2255 | 2355 |
| 950 | 1020 | 1053 | 1123 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1925 | 1950 | 2020 | 2050 | 2117 | 2146 | 2216 | 2301 | 001 |
| 1013 | 1043 | 1116 | 1146 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1648 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1919 | 1947 | 2012 | 2042 | 2112 | 2139 | 2208 | 2238 | 2323 | 023 |
Beaudésert
Mérignac Centre
Hôpital Pellegrin
Barrière de Pessac
Victoire (Marne)
Gare Saint-Jean
Terres Neuves
Rives d’arcins
BORDEAUX
2
63
263
22
74
2
bis Landiras (rue de)
Presse Tabac
Briand (cours Aristide)
Tabac Bar Brasserie
Capucins (place des)
Tabac Presse Bar
George V (boulevard)
Tabac Journaux*
Lepreux (Saint Augustin rue Jenny) Journaux Loto Papeterie Tabac*
Marne (cours de la)
Tabac Journaux
Pessac (rue de)
Loto Presse Tabac
Raba Léon (place Amélie)
Papeterie Presse
Saint Augustin (place)
Presse Loto
Saint Genès (rue)
Tabac Bar
Saint Jean (départ hall gare)
Journaux Kiosque
Saint Jean (départ hall gare)
Tabac Journaux Kiosque
Sainte Catherine (rue)
Journaux Librairie
Somme (cours de la)
Journaux Tabac
Terres de Borde (rue des)
Tabac Journaux
Victoire (place de la)
Librairie Loto Papeterie Tabac
MERIGNAC
9
5
80
10
Churchill (les tourelles rue Winston)
de Gaulle (place Charles)
Gouraud (place du Général)
Yser (avenue de l')
Yser (Centre Commercial de l')
Journaux Tabac
Tabac Loto Presse
Tabac Journaux Bar
Journaux Loto Papeterie Tabac
Journaux Librairie Loto Papeterie
*rechargement des abonnements mensuels
Information voyageurs
Pôle Graphique -Direction de la Com - Keolis Bordeaux
57
34
29
76
19
178
2
www.reseautbc.com
www.infotbc.com
Espaces Accueil
Espace Quinconces : Pavillon des Quinconces
Cours du 30 Juillet - Bordeaux
Espace Gambetta : 9, place Gambetta - Bordeaux
Espace Saint-Jean : Cour de la gare SNCF
Espace Buttinière : Parc relais de la Buttinière
Objets perdus
Appelez Allotbc au 05 57 57 88 88
Tous les objets trouvés sont conservés
2 mois dans nos bureaux.
Nos tarifs
Tickarte 1 voyage : 1,40 €.
Tarif dégressif à partir de 5 ou 10 voyages
Abonnements 7 jours, mensuels ou annuels pour
tout public, tarif spécial jeune (-28 ans) et spécial
sénior (+60 ans). Contactez Allotbc.
Bon à savoir
• Les arrêts sont généralement desservis par plusieurs lignes. Votre bus
approche, faites signe au conducteur.
• Vous souhaitez acheter 1 Tickarte 1 voyage : merci de vous munir de monnaie.
.
• Les horaires changent en période d’été.
• Le 1er mai, aucun bus ne circule.
• Certaines places à l’avant sont réservées aux personnes à mobilité réduite.
Merci de penser à elles et de proposer votre place spontanément.
• Le bus est un lieu public, merci de ne pas fumer.
• Montez par l’avant. La validation est obligatoire, même en correspondance.
Plan
de ligne
11
11
Départ : BÉGLES Rives d’Arcins
> Destination : LE HAIILAN Les 5 Chemins ou
MÉRIGNAC Z.I. du Phare ou Beaudésert
Les horaires de passage et d’arrivée sont donnés à titre indicatif
Lianes
Lianes
11
Station Vélo
1
BÈGLES Rives d'Arcins
Denis Papin
CINÉ
BÈGLES
Mendes France
Eglise de Bègles
Jeanne d'Arc
2
3
4
Bibliothèque
Mairie de Bègles
Boulevards
14 juillet
5
Croizat
6
Sangnier
Brascassat
7
Auriac
Terres Neuves
Capelle
Voltaire
Cité SNCF
8
Quai de Brienne
Du lundi au vendredi
Rives d’arcins
Terres Neuves
Gare Saint-Jean
Victoire (Marne)
Barrière de Pessac
Hôpital Pellegrin
Mérignac Centre
Z.I du Phare
Beaudésert
5 Chemins
| 500
| 509
| 519
| 524
| 533
| 538
| 548
| 612
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rives d’arcins
Terres Neuves
Gare Saint-Jean
Victoire (Marne)
Barrière de Pessac
Hôpital Pellegrin
Mérignac Centre
Z.I du Phare
Beaudésert
5 Chemins
| 1440 | 1455 | 1510 | 1525 | 1540 | 1555 | 1610 | 1625 | 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1810 | 1825 | 1840 | 1855 | 1910 | 1925 | 1940 | 1955 | 2010 | 2025 | 2045 | 2105 | 2205 | 2250 | 2350 |
| 1452 | 1507 | 1522 | 1537 | 1552 | 1607 | 1623 | 1638 | 1654 | 1709 | 1724 | 1739 | 1754 | 1809 | 1824 | 1839 | 1854 | 1907 | 1921 | 1936 | 1951 | 2006 | 2020 | 2035 | 2055 | 2114 | 2214 | 2259 | 2359 |
| 1506 | 1521 | 1536 | 1551 | 1607 | 1624 | 1640 | 1655 | 1711 | 1726 | 1741 | 1756 | 1810 | 1824 | 1839 | 1853 | 1907 | 1919 | 1933 | 1948 | 2003 | 2017 | 2030 | 2045 | 2105 | 2124 | 2224 | 2309 | 009 |
| 1513 | 1528 | 1543 | 1559 | 1615 | 1632 | 1648 | 1703 | 1719 | 1734 | 1749 | 1804 | 1818 | 1832 | 1847 | 1901 | 1914 | 1926 | 1940 | 1955 | 2010 | 2024 | 2036 | 2051 | 2111 | 2130 | 2230 | 2315 | 015 |
| 1525 | 1540 | 1555 | 1611 | 1627 | 1644 | 1700 | 1715 | 1734 | 1749 | 1804 | 1819 | 1833 | 1844 | 1859 | 1913 | 1926 | 1938 | 1952 | 2007 | 2022 | 2036 | 2048 | 2101 | 2121 | 2140 | 2240 | 2325 | 025 |
| 1531 | 1546 | 1601 | 1617 | 1633 | 1650 | 1706 | 1721 | 1741 | 1756 | 1811 | 1826 | 1840 | 1850 | 1905 | 1919 | 1932 | 1944 | 1958 | 2012 | 2027 | 2041 | 2053 | 2106 | 2126 | 2145 | 2245 | 2330 | 030 |
| 1543 | 1558 | 1617 | 1633 | 1649 | 1706 | 1722 | 1737 | 1757 | 1812 | 1827 | 1842 | 1856 | 1906 | 1916 | 1930 | 1943 | 1955 | 2009 | 2023 | 2038 | 2052 | 2104 | 2116 | 2136 | 2155 | 2255 | 2340 | 040 |
| | | 1626 | | | 1703 | | | 1738 | | | 1808 | | | 1842 | | | 1910 | | | 1931 | | | 1955 | | | 2020 | | | 2048 | | | 2116 | | | 2139 | | | | | | | | | | |
| 1553 |
| 1629 |
| 1702 |
| 1736 |
| 1811 |
| 1840 |
| 1907 |
| 1926 |
| 1953 |
| 2019 |
| 2048 |
| 2113 |
| 2145 | 2211 | 2311 | 2356 | 056 |
| 1609 |
| 1646 |
| 1719 |
| 1753 |
| 1827 |
| 1856 |
| 1922 |
| 1941 |
| 2008 |
| 2034 |
| 2102 |
| 2127 |
| 2159 |
|
|
|
|
530
539
549
554
603
608
618
|
628
642
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
555
604
616
621
630
635
645
711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610
619
631
638
647
653
703
|
716
732
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
625
634
646
653
702
708
719
750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640
649
701
708
717
723
736
|
750
807
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
655
705
719
726
739
747
800
831
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710
723
737
745
758
806
819
|
833
850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
725
738
753
801
817
825
838
909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740
753
808
816
832
840
853
|
904
919
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
755
808
823
831
847
855
908
935
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810
823
838
846
859
907
919
|
929
944
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
825
838
853
901
913
919
931
958
| 840 | 855 | 910 | 925 | 940 | 955 | 1010 | 1025 | 1040 | 1055 | 1110 | 1125 | 1140 | 1155 | 1210 | 1225 | 1240 | 1255 | 1310 | 1325 | 1340 | 1355 | 1410 | 1425 |
| 853 | 908 | 922 | 937 | 952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 1222 | 1237 | 1252 | 1307 | 1322 | 1337 | 1352 | 1407 | 1422 | 1437 |
| 908 | 921 | 935 | 950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | 1135 | 1150 | 1205 | 1220 | 1235 | 1250 | 1305 | 1320 | 1335 | 1350 | 1406 | 1421 | 1436 | 1451 |
| 915 | 928 | 942 | 957 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1157 | 1212 | 1227 | 1242 | 1257 | 1312 | 1327 | 1342 | 1357 | 1413 | 1428 | 1443 | 1458 |
| 927 | 940 | 954 | 1009 | 1024 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1209 | 1224 | 1239 | 1254 | 1309 | 1324 | 1339 | 1354 | 1409 | 1425 | 1440 | 1455 | 1510 |
| 933 | 946 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1200 | 1215 | 1230 | 1245 | 1300 | 1315 | 1330 | 1345 | 1400 | 1415 | 1431 | 1446 | 1501 | 1516 |
| 945 | 958 | 1012 | 1027 | 1042 | 1057 | 1112 | 1127 | 1142 | 1157 | 1212 | 1227 | 1242 | 1257 | 1312 | 1327 | 1342 | 1357 | 1412 | 1427 | 1443 | 1458 | 1513 | 1528 |
| | | 1025 | | | 1054 | | | 1124 | | | 1154 | | | 1222 | | | 1252 | | | 1322 | | | 1352 | | | 1422 | | | 1452 | | | 1523 | | | 1554 |
| 955 |
| 1022 |
| 1052 |
| 1122 |
| 1152 |
| 1222 |
| 1252 |
| 1322 |
| 1352 |
| 1422 |
| 1453 |
| 1523 |
|
| 1010 |
| 1037 |
| 1107 |
| 1137 |
| 1207 |
| 1237 |
| 1307 |
| 1337 |
| 1407 |
| 1437 |
| 1508 |
| 1538 |
|
Brienne Vernet
Marché de Brienne
9
050
059
109
115
125
130
140
|
156
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rives d’arcins
Terres Neuves
Gare Saint-Jean
Victoire (Marne)
Barrière de Pessac
Hôpital Pellegrin
Mérignac Centre
Z.I du Phare
Beaudésert
5 Chemins
Rives d’arcins
Terres Neuves
Gare Saint-Jean
Victoire (Marne)
Barrière de Pessac
Hôpital Pellegrin
Mérignac Centre
Z.I du Phare
Beaudésert
5 Chemins
circule uniquement le Jeudi et le Vendredi.
Samedi
Saïgon
Ferdinand Buisson
BORDEAUX
Belcier
Terres de Borde
Gare Saint-Jean
Peyronnet
Meunier
Capucins
Cours de la Somme
11
Victoire (Marne)
Victoire (A. Briand)
Costedoat
Boulevards
10
Navarre
12
Strasbourg
13
Caserne Boudet
14
Barrière de Pessac
Rives d’arcins
Terres Neuves
Gare Saint-Jean
Victoire (Marne)
Barrière de Pessac
Hôpital Pellegrin
Mérignac Centre
Beaudésert
| 500
| 509
| 520
| 523
| 529
| 533
| 543
| 556
|
|
|
|
|
|
|
|
Rives d’arcins
Terres Neuves
Gare Saint-Jean
Victoire (Marne)
Barrière de Pessac
Hôpital Pellegrin
Mérignac Centre
Beaudésert
| 1640 | 1655 | 1710 | 1725 | 1740 | 1755 | 1810 | 1825 | 1840 | 1855 | 1910 | 1925 | 1940 | 1955 | 2010 | 2025 | 2045 | 2105 | 2205 | 2250 | 2350 |
| 1653 | 1708 | 1723 | 1738 | 1753 | 1808 | 1823 | 1838 | 1853 | 1907 | 1921 | 1936 | 1951 | 2006 | 2020 | 2035 | 2055 | 2114 | 2214 | 2259 | 2359 |
| 1709 | 1724 | 1739 | 1754 | 1809 | 1823 | 1838 | 1853 | 1908 | 1920 | 1934 | 1949 | 2004 | 2017 | 2031 | 2046 | 2106 | 2124 | 2224 | 2309 | 009 |
| 1716 | 1731 | 1746 | 1801 | 1816 | 1830 | 1845 | 1900 | 1915 | 1927 | 1939 | 1954 | 2009 | 2022 | 2036 | 2051 | 2110 | 2128 | 2228 | 2313 | 013 |
| 1725 | 1740 | 1755 | 1810 | 1825 | 1839 | 1854 | 1907 | 1922 | 1934 | 1946 | 2001 | 2016 | 2029 | 2043 | 2058 | 2116 | 2134 | 2234 | 2319 | 019 |
| 1731 | 1746 | 1801 | 1816 | 1831 | 1845 | 1900 | 1912 | 1927 | 1939 | 1951 | 2006 | 2021 | 2034 | 2048 | 2103 | 2121 | 2139 | 2239 | 2324 | 024 |
| 1744 | 1759 | 1814 | 1829 | 1843 | 1857 | 1911 | 1923 | 1938 | 1950 | 2002 | 2017 | 2032 | 2045 | 2059 | 2113 | 2131 | 2149 | 2249 | 2334 | 034 |
| 1758 | 1813 | 1828 | 1843 | 1857 | 1911 | 1925 | 1937 | 1952 | 2004 | 2016 | 2031 | 2046 | 2059 | 2111 | 2125 | 2143 | 2201 | 2301 | 2346 | 046 |
530
539
550
553
559
603
613
626
|
|
|
|
|
|
|
|
600
609
620
623
629
633
643
656
|
|
|
|
|
|
|
|
630
639
651
655
702
707
717
730
|
|
|
|
|
|
|
|
700
712
726
732
740
745
755
808
|
|
|
|
|
|
|
|
720
732
746
752
800
805
815
828
|
|
|
|
|
|
|
|
740
752
806
812
820
825
835
848
|
|
|
|
|
|
|
|
800
812
826
832
840
845
855
908
|
|
|
|
|
|
|
|
820
832
846
852
900
906
917
931
|
|
|
|
|
|
|
|
840
852
906
913
921
927
938
952
